○野田市教育委員会及び教育機関公印規則
昭和49年4月1日
野田市教育委員会規則第1号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市教育委員会及び教育機関における公印の管守及び使用について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(公印の管守)
第3条 公印の管守者(以下「管守者」という。)は、その管守する公印を所定の容器に納めて管守し、確実に保管しなければならない。
2 公印は、管守者が定める場所で使用し、勤務時間外に使用してはならない。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
3 公印に関する事務は、教育総務課長が総括する。
4 教育総務課長は、公印の管守の状況、その他公印に関し必要な事項を調査し、若しくは管守者から報告を求めることができる。
(公印台帳)
第4条 教育総務課長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつどこれを登録又は抹消し、常に整備しておかなければならない。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、野田市公印規則(昭和46年野田市規則第10号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、改刻されるまで、この規則によって定められたものとみなす。
3 野田市教育委員会公印規則(昭和31年野田市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和52年1月27日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月5日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月15日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年11月2日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、野田市立七光台小学校に係る部分の改正規定は昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月22日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月28日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月28日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月28日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成元年2月22日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、野田市立南図書館の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月25日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月24日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
〔参考〕 従来の教育機関公印について今後新調改刻しようとするときは左横書きとする。
(昭和55年2月22日 野田市教育委員会議決)
附則(平成6年5月30日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成8年1月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成10年1月29日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月28日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日野田市教育委員会規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日野田市教育委員会規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日野田市教育委員会規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、切替日をもって、同一の勤務条件により、右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。
生涯学習部社会教育課 | 生涯学習部生涯学習課 |
別表第1(第2条)
(平18教委規則2・平19教委規則5・平22教委規則1・平23教委規則1・平25教委規則8・平27教委規則2・平27教委規則7・平31教委規則6・一部改正)
名称 | 規格(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 | ひな型番号 |
野田市教育委員会印 | 方24 | 古印体 | 教育委員会名で発する文書 | 教育総務課長 | 1 | 1 |
削除 | 2 | |||||
削除 | 3 | |||||
野田市教育委員会教育長印 | 方21 | 古印体 | 教育長名で発する文書 | 教育総務課長 | 1 | 4 |
野田市教育委員会教育長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 教育長職務代理者名で発する文書 | 教育総務課長 | 1 | 5 |
削除 | 5の2 | |||||
野田市教育委員会学校教育部長印 | 方21 | 古印体 | 学校教育部長名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 | 5の3 |
野田市教育委員会生涯学習部長印 | 方21 | 古印体 | 生涯学習部長名で発する文書 | 生涯学習課長 | 1 | 5の4 |
千葉県野田市立中央小学校印 | 方45 | 古印体 | 中央小学校名で発する文書 | 中央小学校長 | 1 | 6 |
千葉県野田市立中央小学校印 | 方30 | 古印体 | 中央小学校名で発する文書 | 中央小学校長 | 1 | 7 |
千葉県野田市立中央小学校長印 | 方21 | 古印体 | 中央小学校長名で発する文書 | 中央小学校長 | 1 | 8 |
千葉県野田市立宮崎小学校印 | 方45 | 古印体 | 宮崎小学校名で発する文書 | 宮崎小学校長 | 1 | 9 |
千葉県野田市立宮崎小学校印 | 方30 | 古印体 | 宮崎小学校名で発する文書 | 宮崎小学校長 | 1 | 10 |
千葉県野田市立宮崎小学校長印 | 方21 | 古印体 | 宮崎小学校長名で発する文書 | 宮崎小学校長 | 1 | 11 |
千葉県野田市立東部小学校印 | 方45 | 古印体 | 東部小学校名で発する文書 | 東部小学校長 | 1 | 12 |
千葉県野田市立東部小学校印 | 方30 | 古印体 | 東部小学校名で発する文書 | 東部小学校長 | 1 | 13 |
千葉県野田市立東部小学校長印 | 方21 | 古印体 | 東部小学校長名で発する文書 | 東部小学校長 | 1 | 14 |
千葉県野田市立南部小学校印 | 方45 | 古印体 | 南部小学校名で発する文書 | 南部小学校長 | 1 | 15 |
千葉県野田市立南部小学校印 | 方30 | 古印体 | 南部小学校名で発する文書 | 南部小学校長 | 1 | 16 |
千葉県野田市立南部小学校長印 | 方21 | 古印体 | 南部小学校長名で発する文書 | 南部小学校長 | 1 | 17 |
千葉県野田市立北部小学校印 | 方45 | 古印体 | 北部小学校名で発する文書 | 北部小学校長 | 1 | 18 |
千葉県野田市立北部小学校印 | 方30 | 古印体 | 北部小学校名で発する文書 | 北部小学校長 | 1 | 19 |
千葉県野田市立北部小学校長印 | 方21 | 古印体 | 北部小学校長名で発する文書 | 北部小学校長 | 1 | 20 |
千葉県野田市立川間小学校印 | 方45 | 古印体 | 川間小学校名で発する文書 | 川間小学校長 | 1 | 21 |
千葉県野田市立川間小学校印 | 方30 | 古印体 | 川間小学校名で発する文書 | 川間小学校長 | 1 | 22 |
千葉県野田市立川間小学校長印 | 方21 | 古印体 | 川間小学校長名で発する文書 | 川間小学校長 | 1 | 23 |
千葉県野田市立福田第一小学校印 | 方45 | 古印体 | 福田第一小学校名で発する文書 | 福田第一小学校長 | 1 | 24 |
千葉県野田市立福田第一小学校印 | 方30 | 古印体 | 福田第一小学校名で発する文書 | 福田第一小学校長 | 1 | 25 |
千葉県野田市立福田第一小学校長印 | 方21 | 古印体 | 福田第一小学校長名で発する文書 | 福田第一小学校長 | 1 | 26 |
千葉県野田市立福田第二小学校印 | 方45 | 古印体 | 福田第二小学校名で発する文書 | 福田第二小学校長 | 1 | 27 |
千葉県野田市立福田第二小学校印 | 方30 | 古印体 | 福田第二小学校名で発する文書 | 福田第二小学校長 | 1 | 28 |
千葉県野田市立福田第二小学校長印 | 方21 | 古印体 | 福田第二小学校長名で発する文書 | 福田第二小学校長 | 1 | 29 |
千葉県野田市立清水台小学校印 | 方45 | 古印体 | 清水台小学校名で発する文書 | 清水台小学校長 | 1 | 30 |
千葉県野田市立清水台小学校印 | 方30 | 古印体 | 清水台小学校名で発する文書 | 清水台小学校長 | 1 | 31 |
千葉県野田市立清水台小学校長印 | 方21 | 古印体 | 清水台小学校長名で発する文書 | 清水台小学校長 | 1 | 32 |
千葉県野田市立柳沢小学校印 | 方45 | 古印体 | 柳沢小学校名で発する文書 | 柳沢小学校長 | 1 | 33 |
千葉県野田市立柳沢小学校印 | 方30 | 古印体 | 柳沢小学校名で発する文書 | 柳沢小学校長 | 1 | 34 |
千葉県野田市立柳沢小学校長印 | 方21 | 古印体 | 柳沢小学校長名で発する文書 | 柳沢小学校長 | 1 | 35 |
千葉県野田市立山崎小学校印 | 方45 | 古印体 | 山崎小学校名で発する文書 | 山崎小学校長 | 1 | 36 |
千葉県野田市立山崎小学校印 | 方30 | 古印体 | 山崎小学校名で発する文書 | 山崎小学校長 | 1 | 37 |
千葉県野田市立山崎小学校長印 | 方21 | 古印体 | 山崎小学校長名で発する文書 | 山崎小学校長 | 1 | 38 |
千葉県野田市立岩木小学校印 | 方45 | 古印体 | 岩木小学校名で発する文書 | 岩木小学校長 | 1 | 39 |
千葉県野田市立岩木小学校印 | 方30 | 古印体 | 岩木小学校名で発する文書 | 岩木小学校長 | 1 | 40 |
千葉県野田市立岩木小学校長印 | 方21 | 古印体 | 岩木小学校長名で発する文書 | 岩木小学校長 | 1 | 41 |
千葉県野田市立尾崎小学校印 | 方45 | 古印体 | 尾崎小学校名で発する文書 | 尾崎小学校長 | 1 | 42 |
千葉県野田市立尾崎小学校印 | 方30 | 古印体 | 尾崎小学校名で発する文書 | 尾崎小学校長 | 1 | 43 |
千葉県野田市立尾崎小学校長印 | 方21 | 古印体 | 尾崎小学校長名で発する文書 | 尾崎小学校長 | 1 | 44 |
千葉県野田市立七光台小学校印 | 方45 | 古印体 | 七光台小学校名で発する文書 | 七光台小学校長 | 1 | 45 |
千葉県野田市立七光台小学校印 | 方30 | 古印体 | 七光台小学校名で発する文書 | 七光台小学校長 | 1 | 46 |
千葉県野田市立七光台小学校長印 | 方21 | 古印体 | 七光台小学校長名で発する文書 | 七光台小学校長 | 1 | 47 |
千葉県野田市立二ツ塚小学校印 | 方45 | 古印体 | 二ツ塚小学校名で発する文書 | 二ツ塚小学校長 | 1 | 48 |
千葉県野田市立二ツ塚小学校印 | 方30 | 古印体 | 二ツ塚小学校名で発する文書 | 二ツ塚小学校長 | 1 | 49 |
千葉県野田市立二ツ塚小学校長印 | 方21 | 古印体 | 二ツ塚小学校長名で発する文書 | 二ツ塚小学校長 | 1 | 50 |
千葉県野田市立みずき小学校印 | 方45 | 古印体 | みずき小学校名で発する文書 | みずき小学校長 | 1 | 50の2 |
千葉県野田市立みずき小学校印 | 方30 | 古印体 | みずき小学校名で発する文書 | みずき小学校長 | 1 | 50の3 |
千葉県野田市立みずき小学校長印 | 方21 | 古印体 | みずき小学校長名で発する文書 | みずき小学校長 | 1 | 50の4 |
千葉県野田市立木間ケ瀬小学校印 | 方45 | 古印体 | 木間ケ瀬小学校名で発する文書 | 木間ケ瀬小学校長 | 1 | 50の5 |
千葉県野田市立木間ケ瀬小学校印 | 方30 | 古印体 | 木間ケ瀬小学校名で発する文書 | 木間ケ瀬小学校長 | 1 | 50の6 |
千葉県野田市立木間ケ瀬小学校長印 | 方21 | 古印体 | 木間ケ瀬小学校長名で発する文書 | 木間ケ瀬小学校長 | 1 | 50の7 |
千葉県野田市立二川小学校印 | 方45 | 古印体 | 二川小学校名で発する文書 | 二川小学校長 | 1 | 50の8 |
千葉県野田市立二川小学校印 | 方30 | 古印体 | 二川小学校名で発する文書 | 二川小学校長 | 1 | 50の9 |
千葉県野田市立二川小学校長印 | 方21 | 古印体 | 二川小学校長名で発する文書 | 二川小学校長 | 1 | 50の10 |
千葉県野田市立関宿小学校印 | 方45 | 古印体 | 関宿小学校名で発する文書 | 関宿小学校長 | 1 | 50の11 |
千葉県野田市立関宿小学校印 | 方30 | 古印体 | 関宿小学校名で発する文書 | 関宿小学校長 | 1 | 50の12 |
千葉県野田市立関宿小学校長印 | 方21 | 古印体 | 関宿小学校長名で発する文書 | 関宿小学校長 | 1 | 50の13 |
千葉県野田市立関宿中央小学校印 | 方45 | 古印体 | 関宿中央小学校名で発する文書 | 関宿中央小学校長 | 1 | 50の14 |
千葉県野田市立関宿中央小学校印 | 方30 | 古印体 | 関宿中央小学校名で発する文書 | 関宿中央小学校長 | 1 | 50の15 |
千葉県野田市立関宿中央小学校長印 | 方21 | 古印体 | 関宿中央小学校長名で発する文書 | 関宿中央小学校長 | 1 | 50の16 |
千葉県野田市立第一中学校印 | 方45 | 古印体 | 第一中学校名で発する文書 | 第一中学校長 | 1 | 51 |
千葉県野田市立第一中学校印 | 方30 | 古印体 | 第一中学校名で発する文書 | 第一中学校長 | 1 | 52 |
千葉県野田市立第一中学校長印 | 方21 | 古印体 | 第一中学校長名で発する文書 | 第一中学校長 | 1 | 53 |
千葉県野田市立第二中学校印 | 方45 | 古印体 | 第二中学校名で発する文書 | 第二中学校長 | 1 | 54 |
千葉県野田市立第二中学校印 | 方30 | 古印体 | 第二中学校名で発する文書 | 第二中学校長 | 1 | 55 |
千葉県野田市立第二中学校長印 | 方21 | 古印体 | 第二中学校長名で発する文書 | 第二中学校長 | 1 | 56 |
千葉県野田市立東部中学校印 | 方45 | 古印体 | 東部中学校名で発する文書 | 東部中学校長 | 1 | 57 |
千葉県野田市立東部中学校印 | 方30 | 古印体 | 東部中学校名で発する文書 | 東部中学校長 | 1 | 58 |
千葉県野田市立東部中学校長印 | 方21 | 古印体 | 東部中学校長名で発する文書 | 東部中学校長 | 1 | 59 |
千葉県野田市立南部中学校印 | 方45 | 古印体 | 南部中学校名で発する文書 | 南部中学校長 | 1 | 60 |
千葉県野田市立南部中学校印 | 方30 | 古印体 | 南部中学校名で発する文書 | 南部中学校長 | 1 | 61 |
千葉県野田市立南部中学校長印 | 方21 | 古印体 | 南部中学校長名で発する文書 | 南部中学校長 | 1 | 62 |
千葉県野田市立北部中学校印 | 方45 | 古印体 | 北部中学校名で発する文書 | 北部中学校長 | 1 | 63 |
千葉県野田市立北部中学校印 | 方30 | 古印体 | 北部中学校名で発する文書 | 北部中学校長 | 1 | 64 |
千葉県野田市立北部中学校長印 | 方21 | 古印体 | 北部中学校長名で発する文書 | 北部中学校長 | 1 | 65 |
千葉県野田市立川間中学校印 | 方45 | 古印体 | 川間中学校名で発する文書 | 川間中学校長 | 1 | 66 |
千葉県野田市立川間中学校印 | 方30 | 古印体 | 川間中学校名で発する文書 | 川間中学校長 | 1 | 67 |
千葉県野田市立川間中学校長印 | 方21 | 古印体 | 川間中学校長名で発する文書 | 川間中学校長 | 1 | 68 |
千葉県野田市立福田中学校印 | 方45 | 古印体 | 福田中学校名で発する文書 | 福田中学校長 | 1 | 69 |
千葉県野田市立福田中学校印 | 方30 | 古印体 | 福田中学校名で発する文書 | 福田中学校長 | 1 | 70 |
千葉県野田市立福田中学校長印 | 方21 | 古印体 | 福田中学校長名で発する文書 | 福田中学校長 | 1 | 71 |
千葉県野田市立岩名中学校印 | 方45 | 古印体 | 岩名中学校名で発する文書 | 岩名中学校長 | 1 | 72 |
千葉県野田市立岩名中学校印 | 方30 | 古印体 | 岩名中学校名で発する文書 | 岩名中学校長 | 1 | 73 |
千葉県野田市立岩名中学校長印 | 方21 | 古印体 | 岩名中学校長名で発する文書 | 岩名中学校長 | 1 | 74 |
千葉県野田市立木間ケ瀬中学校印 | 方45 | 古印体 | 木間ケ瀬中学校名で発する文書 | 木間ケ瀬中学校長 | 1 | 74の2 |
千葉県野田市立木間ケ瀬中学校印 | 方30 | 古印体 | 木間ケ瀬中学校名で発する文書 | 木間ケ瀬中学校長 | 1 | 74の3 |
千葉県野田市立木間ケ瀬中学校長印 | 方21 | 古印体 | 木間ケ瀬中学校長名で発する文書 | 木間ケ瀬中学校長 | 1 | 74の4 |
千葉県野田市立二川中学校印 | 方45 | 古印体 | 二川中学校名で発する文書 | 二川中学校長 | 1 | 74の5 |
千葉県野田市立二川中学校印 | 方30 | 古印体 | 二川中学校名で発する文書 | 二川中学校長 | 1 | 74の6 |
千葉県野田市立二川中学校長印 | 方21 | 古印体 | 二川中学校長名で発する文書 | 二川中学校長 | 1 | 74の7 |
千葉県野田市立関宿中学校印 | 方45 | 古印体 | 関宿中学校名で発する文書 | 関宿中学校長 | 1 | 74の8 |
千葉県野田市立関宿中学校印 | 方30 | 古印体 | 関宿中学校名で発する文書 | 関宿中学校長 | 1 | 74の9 |
千葉県野田市立関宿中学校長印 | 方21 | 古印体 | 関宿中学校長名で発する文書 | 関宿中学校長 | 1 | 74の10 |
千葉県野田市立野田幼稚園印 | 方36 | 古印体 | 野田幼稚園名で発する文書 | 野田幼稚園長 | 1 | 75 |
千葉県野田市立野田幼稚園長印 | 方21 | 古印体 | 野田幼稚園長名で発する文書 | 野田幼稚園長 | 1 | 76 |
千葉県野田市立関宿南部幼稚園印 | 方36 | 古印体 | 関宿南部幼稚園名で発する文書 | 関宿南部幼稚園長 | 1 | 76の2 |
千葉県野田市立関宿南部幼稚園長印 | 方21 | 古印体 | 関宿南部幼稚園長名で発する文書 | 関宿南部幼稚園長 | 1 | 76の3 |
削除 | 76の4 | |||||
削除 | 76の5 | |||||
千葉県野田市立関宿中部幼稚園印 | 方36 | 古印体 | 関宿中部幼稚園名で発する文書 | 関宿中部幼稚園長 | 1 | 76の6 |
千葉県野田市立関宿中部幼稚園長印 | 方21 | 古印体 | 関宿中部幼稚園長名で発する文書 | 関宿中部幼稚園長 | 1 | 76の7 |
削除 | 77 | |||||
野田市中央公民館長印 | 方21 | 古印体 | 中央公民館長名で発する文書 | 中央公民館長 | 1 | 78 |
削除 | 78の2 | |||||
削除 | 78の3 | |||||
削除 | 79 | |||||
野田市東部公民館長印 | 方21 | 古印体 | 東部公民館長名で発する文書 | 東部公民館長 | 1 | 80 |
削除 | 81 | |||||
野田市南部梅郷公民館長印 | 方21 | 古印体 | 南部梅郷公民館長名で発する文書 | 南部梅郷公民館長 | 1 | 82 |
削除 | 83 | |||||
野田市北部公民館長印 | 方21 | 古印体 | 北部公民館長名で発する文書 | 北部公民館長 | 1 | 84 |
削除 | 85 | |||||
野田市川間公民館長印 | 方21 | 古印体 | 川間公民館長名で発する文書 | 川間公民館長 | 1 | 86 |
削除 | 87 | |||||
野田市福田公民館長印 | 方21 | 古印体 | 福田公民館長名で発する文書 | 福田公民館長 | 1 | 88 |
削除 | 88の2 | |||||
野田市関宿中央公民館長印 | 方21 | 古印体 | 関宿中央公民館長名で発する文書 | 関宿中央公民館長 | 1 | 88の3 |
削除 | 88の4 | |||||
削除 | 88の5 | |||||
削除 | 88の6 | |||||
削除 | 88の7 | |||||
削除 | 88の8 | |||||
削除 | 88の9 | |||||
野田市関宿公民館長印 | 方21 | 古印体 | 関宿公民館長名で発する文書 | 関宿公民館長 | 1 | 88の10 |
野田市二川公民館長印 | 方21 | 古印体 | 二川公民館長名で発する文書 | 二川公民館長 | 1 | 88の11 |
野田市木間ケ瀬公民館長印 | 方21 | 古印体 | 木間ケ瀬公民館長名で発する文書 | 木間ケ瀬公民館長 | 1 | 88の12 |
削除 | 89 | |||||
削除 | 90 | |||||
野田市鈴木貫太郎記念館印 | 方24 | 古印体 | 鈴木貫太郎記念館名で発する文書 | 鈴木貫太郎記念館長 | 1 | 90の2 |
野田市鈴木貫太郎記念館長印 | 方21 | 古印体 | 鈴木貫太郎記念館長名で発する文書 | 鈴木貫太郎記念館長 | 1 | 90の3 |
野田市学校給食センター印 | 方24 | 古印体 | 学校給食センター名で発する文書 | 学校給食センター所長 | 1 | 91 |
野田市学校給食センター所長印 | 方21 | 古印体 | 学校給食センター所長名で発する文書 | 学校給食センター所長 | 1 | 92 |
野田市関宿学校給食センター印 | 方24 | 古印体 | 関宿学校給食センター名で発する文書 | 関宿学校給食センター所長 | 1 | 92の2 |
野田市関宿学校給食センター所長印 | 方21 | 古印体 | 関宿学校給食センター所長名で発する文書 | 関宿学校給食センター所長 | 1 | 92の3 |
野田市立興風図書館印 | 方24 | 古印体 | 興風図書館名で発する文書 | 興風図書館長 | 1 | 93 |
野田市立興風図書館長印 | 方21 | 古印体 | 興風図書館長名で発する文書 | 興風図書館長 | 1 | 94 |
野田市立興風図書館蔵書印 | 方30 | 古印体 | 興風図書館蔵書 | 興風図書館長 | 1 | 95 |
削除 | 95の2 | |||||
削除 | 95の3 | |||||
削除 | 95の4 | |||||
削除 | 95の5 | |||||
削除 | 95の6 | |||||
削除 | 95の7 | |||||
削除 | 95の8 | |||||
削除 | 95の9 | |||||
削除 | 95の10 | |||||
削除 | ||||||
削除 | 97 | |||||
野田市勤労青少年ホーム館長之印 | 方18 | 古印体 | 勤労青少年ホーム館長名で発する文書 | 勤労青少年ホーム館長 | 1 | 98 |
野田市青少年センター所長之印 | 方21 | 古印体 | 青少年センター所長名で発する文書 | 青少年センター所長 | 1 | 99 |
削除 | 100 |
別表第2(第2条)
(平18教委規則2・平19教委規則5・平22教委規則1・平23教委規則1・平25教委規則8・平27教委規則2・平27教委規則7・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | 削除 | ||
5 | 5の2 | 5の3 | 5の4 |
削除 | |||
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 |
34 | 35 | 36 | 37 |
38 | 39 | 40 | 41 |
42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 50の2 | 50の3 | 50の4 |
50の5 | 50の6 | 50の7 | 50の8 |
50の9 | 50の10 | 50の11 | 50の12 |
50の13 | 50の14 | 50の15 | 50の16 |
51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | 61 | 62 |
63 | 64 | 65 | 66 |
67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 |
74の2 | 74の3 | 74の4 | 74の5 |
74の6 | 74の7 | 74の8 | 74の9 |
74の10 | 75 | 76 | 76の2 |
76の3 | 76の4 | 76の5 | 76の6 |
削除 | 削除 | ||
76の7 | 77 | 78 | 78の2 |
削除 | 削除 | ||
78の3 | 79 | 80 | 81 |
削除 | 削除 | 削除 | |
82 | 83 | 84 | 85 |
削除 | 削除 | ||
86 | 87 | 88 | 88の2 |
削除 | 削除 | ||
88の3 | 88の4 | 88の5 | 88の6 |
削除 | 削除 | 削除 | |
88の7 | 88の8 | 88の9 | 88の10 |
削除 | 削除 | 削除 | |
88の11 | 88の12 | 89 | 90 |
削除 | 削除 | ||
90の2 | 90の3 | 91 | 92 |
92の2 | 92の3 | 93 | 94 |
95 | 95の2 | 95の3 | 95の4 |
削除 | 削除 | 削除 | |
95の5 | 95の6 | 95の7 | 95の8 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
95の9 | 95の10 | 96 | 97 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
98 | 99 | 100 | |
削除 |