○野田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成6年6月30日
野田市条例第17号
注 平成18年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、調和のとれた良好な都市環境を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
(適用範囲)
第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている、別表第1に掲げる区域内の建築物又はその敷地に適用する。
(地区の区分及び名称)
第4条 この条例における地区の区分及び名称は、地区整備計画に定めるところによる。
(平18条例30・一部改正)
(令5条例28・一部改正)
(公益上必要な建築物等の特例)
第13条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
2 市長は、前項の許可をする場合においては、あらかじめ野田市地区計画建築審議会の意見を聴かなければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第5条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容器の容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容器の合計の1.2倍を超えないこと。
(審議会の設置)
第15条 第13条第2項に規定する市長の諮問に応じ調査審議するため、野田市地区計画建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員7人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 建築団体を代表する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元条例13・一部改正)
(会長及び副会長)
第16条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令元条例13・追加)
(会議)
第17条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令元条例13・追加)
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平18条例30・一部改正、令元条例13・旧第16条繰下)
(委任)
第19条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
(令元条例13・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第52条第1項(第5号を除く。)及び第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定によるものとする。
(関宿町編入に伴う経過措置)
3 東葛飾郡関宿町の編入の日前にした関宿町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年関宿町条例第15号。以下「関宿町条例」という。)第5条第1項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、関宿町条例の例による。
附則(平成8年3月29日野田市条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日野田市条例第27号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日野田市条例第18号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日野田市条例第19号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日野田市条例第16号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月27日野田市条例第75号)
この条例は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年9月30日野田市条例第90号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月14日野田市条例第16号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日野田市条例第13号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年7月7日野田市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日野田市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日野田市条例第6号抄)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。
附則(令和3年12月17日野田市条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日野田市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月21日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日野田市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月2日野田市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日野田市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条)
(平18条例30・平29条例28・令3条例43・令4条例14・令5条例28・令5条例35・令6条例25・令6条例29・一部改正)
名称 | 区域 |
花井第一地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された花井第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
野田山崎地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野田山崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
座生地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された座生地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
梅郷駅西地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された梅郷駅西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
堤根第一地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された堤根第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
南大和田地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南大和田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
七光台駅西地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された七光台駅西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
清水公園駅東地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された清水公園駅東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
松山地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された松山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
次木親野井地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された次木親野井地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
西高野地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西高野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
台町東地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された台町東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
堤台地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された堤台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
愛宕駅東第一地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された愛宕駅東第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
船形地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された船形地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
花井東地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された花井東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
野田市駅西地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野田市駅西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
瀬戸地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された瀬戸地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
花井堤根地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された花井堤根地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
蕃昌新田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された蕃昌新田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
野田市駅入口交差点東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野田市駅入口交差点東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
下三ケ尾地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された下三ケ尾地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
瀬戸上ノ台地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された瀬戸上ノ台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
瀬戸儘ケ崎地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された瀬戸儘ケ崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
中里地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第5条)
(平18条例30・平18条例44・平20条例11・平28条例17・平28条例35・平29条例28・平30条例6・令3条例43・令4条例14・令5条例28・令5条例35・令6条例25・令6条例29・一部改正)
(ア) | (イ) | (ウ) |
区域の名称 | 地区の名称 | 建築物の用途の制限 |
花井第一地区地区整備計画区域 | 沿線地区A | 1 飲食店、事務所、ホテル及び旅館の用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの 2 畜舎 3 工場(作業場の床面積の合計が50m2以内であり、かつ、出力の合計が0.75Kw以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を除く。ただし、食品製造業のうち、原動機を使用する魚肉の練製品の製造工場、糖衣機を使用する菓子の製造工場は、建築してはならない。) 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第33条第1項に規定する営業に供するもの |
沿線地区B | 1 畜舎 2 工場(作業場の床面積の合計が50m2以内であり、かつ、出力の合計が0.75Kw以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を除く。ただし、食品製造業のうち、原動機を使用する魚肉の練製品の製造工場、糖衣機を使用する菓子の製造工場は、建築してはならない。) 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する営業に供するもの | |
沿道地区 | 1 カラオケボックスその他これに類するもの 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 畜舎 4 工場(作業場の床面積の合計が50m2以内であり、かつ、出力の合計が0.75Kw以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を除く。ただし、食品製造業のうち、原動機を使用する魚肉の練製品の製造工場、糖衣機を使用する菓子の製造工場は、建築してはならない。) 5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する営業に供するもの | |
野田山崎地区地区整備計画区域 | 計画住宅地区A | 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの |
計画住宅地区B | ||
シンボル道路地区 | 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの | |
幹線道路地区A | 1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 事務所等でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの 5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の5の3に規定するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの 6 建築基準法別表第2(に)項第3号及び第6号に掲げるもの | |
幹線道路地区B | 1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 2 ホテル又は旅館 3 自動車教習所 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 事務所等でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの 7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の5の3に規定するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの 8 建築基準法別表第2(に)項第3号及び第6号に掲げるもの | |
センター地区A | 1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 2 ガソリンスタンド(給油所) 3 自動車教習所 4 倉庫業を営む倉庫 5 建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるもの 6 建築基準法別表第2(に)項第6号に掲げるもの | |
センター地区B | 1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 2 ガソリンスタンド(給油所) 3 自動車教習所 4 建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げるもの 5 建築基準法別表第2(に)項第6号に掲げるもの | |
座生地区地区整備計画区域 | 中高層住宅地区 | 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの |
沿道地区 | 1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 3 ホテル又は旅館 4 自動車教習所 5 畜舎 | |
センター地区 | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 5 自動車教習所 6 畜舎 7 事務所 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 9 倉庫業を営む倉庫 | |
業務研究施設地区 | 1 自動車教習所 2 畜舎 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4 カラオケボックスその他これに類するもの 5 物品販売業を営む店舗又は飲食店(店舗等の床面積の合計が1,500m2以下のものを除く。) | |
梅郷駅西地区地区整備計画区域 | 商業・業務地区 | 1 2階以下の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用に供するもの。ただし、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に定める共用部分を除く。 2 建築基準法別表第2(に)項第2号及び第5号に掲げるもの 3 建築基準法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの 4 畜舎 5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に規定する営業に供するもの |
商業・住居共存地区 | 1 建築基準法別表第2(に)項第5号に掲げるもの 2 建築基準法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの 3 畜舎 | |
堤根第一地区地区整備計画区域 | 住宅地区B | 1 畜舎 2 建築基準法別表第2(に)項第5号に掲げるもの 3 建築基準法別表第2(ほ)項に掲げるもの |
沿道地区 | 1 畜舎 2 建築基準法別表第2(に)項第5号に掲げるもの 3 建築基準法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの | |
南大和田地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の5の3に規定するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2を超えるもの |
沿道地区 | 1 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 2 ホテル又は旅館 3 畜舎 | |
七光台駅西地区地区整備計画区域 | 沿道住宅地区 | 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) |
中高層住宅地区 | 1 寄宿舎又は下宿 2 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 3 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 5 ホテル又は旅館 6 自動車教習所 7 畜舎 8 3階以上の部分を建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するもの | |
駅前地区A | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 寄宿舎又は下宿 4 共同住宅で1階部分を店舗、飲食店又は事務所以外の用途に供するもの(共用部分を除く。) 5 大学、高等専門学校又は専修学校 6 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 7 自動車教習所 8 畜舎 9 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 10 倉庫業を営む倉庫 | |
駅前地区B | 1 都市計画道路3・4・24号七光台西駅前線及び七光台駅西口駅前広場に接する敷地に建築される建築物のうち都市計画道路3・4・24号七光台西駅前線及び七光台駅西口駅前広場に面する1階部分を居住の用に供するもの(共用部分を除く。) 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 3 ホテル又は旅館 4 畜舎 5 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 10 倉庫業を営む倉庫 | |
清水公園駅東地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 1 大学、高等専門学校又は専修学校 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 3 ホテル又は旅館 4 自動車教習所 5 畜舎 |
駅前地区 | 1 清水公園駅東口駅前広場に接する敷地に建築される建築物のうち、清水公園駅東口駅前広場に面する1階部分を店舗、飲食店又は事務所以外の用途に供するもの(共用部分を除く。) 2 大学、高等専門学校又は専修学校 3 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 4 自動車教習所 5 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 倉庫業を営む倉庫 | |
松山地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 1 共同住宅又は寄宿舎 2 3戸以上の長屋 3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 4 公衆浴場 |
沿道地区 | 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 公衆浴場 3 集会場(当該区域住民の自治活動の目的の用に供するために設ける集会所を除く。) 4 ガソリンスタンド(給油所) 5 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 7 ホテル又は旅館 8 畜舎 9 建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの | |
次木親野井地区地区整備計画区域 | センター地区A | 1 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 2 自動車教習所 3 畜舎 4 倉庫(店舗に附属する倉庫を除く。) 5 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(建築基準法別表第2(と)項第4号に掲げるものを除く。) |
センター地区B | 1 店舗、飲食店、事務所、ホテル及び旅館の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積が50m2以下の自動車修理工場を除く。) 3 自動車教習所 4 倉庫(店舗に附属する倉庫を除く。) 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業に供するもの | |
沿道地区(第1種住居地域の地区) | 1 店舗、飲食店、事務所、ホテル及び旅館の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積が50m2以下の自動車修理工場を除く。) 3 自動車教習所 4 畜舎 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する営業に供するもの | |
沿道地区(第2種住居地域の地区) | 1 店舗、飲食店、事務所、ホテル及び旅館の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積が50m2以下の自動車修理工場を除く。) 3 自動車教習所 4 畜舎 5 カラオケボックスその他これに類するもの 6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号並びに第33条第1項に規定する営業に供するもの | |
一般住宅地区A | 1 店舗、飲食店、事務所、ホテル及び旅館の用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 3 自動車教習所 4 畜舎 5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項に規定する営業に供するもの | |
一般住宅地区B | 1 公衆浴場 2 工場 3 畜舎 | |
一般住宅地区C | 公衆浴場 | |
工業地区 | 1 自動車教習所 2 畜舎 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号並びに第33条第1項に規定する営業に供するもの | |
西高野地区地区整備計画区域 |
| 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 保育所その他これに類するもの(就労者のために建築物に伴って設置されるものを除く。) 3 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 4 公衆浴場 5 診療所その他これに類するもの(就労者のために建築物に伴って設置されるものを除く。) 6 自動車教習所 7 畜舎(研究用のものを除く。) 8 カラオケボックスその他これに類するもの |
台町東地区地区整備計画区域 | 商業地区 | 1 自動車教習所 2 畜舎 |
沿道地区A | ||
沿道地区B | 1 自動車教習所 2 畜舎 3 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの 4 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの 5 建築基準法別表第2(ぬ)項第2号に掲げるもの 6 建築基準法別表第2(ぬ)項第3号に掲げるもの 7 建築基準法別表第2(ぬ)項第4号に掲げるもの | |
一般住宅地区C | 1 自動車教習所 2 畜舎 3 店舗、事務所、飲食店その他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの | |
工業地区 | 1 自動車教習所 2 畜舎 3 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
堤台地区地区整備計画区域 | 一般住宅地区 | 1 大学、高等専門学校又は専修学校 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 4 ホテル又は旅館 5 自動車教習所 6 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 7 3階以上の部分を建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するもの 8 建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの |
沿道地区A | 1 大学、高等専門学校又は専修学校 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 3 ホテル又は旅館 4 自動車教習所 5 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 | |
沿道地区B | 1 大学、高等専門学校又は専修学校 2 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 4 ホテル又は旅館 5 自動車教習所 6 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 7 カラオケボックスその他これに類するもの 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | |
沿道施設地区 | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 寄宿舎又は下宿 4 共同住宅で1階部分を店舗、飲食店又は事務所以外の用途に供するもの(共用部分を除く。) 5 大学、高等専門学校又は専修学校 6 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。) 7 自動車教習所 8 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 9 カラオケボックスその他これに類するもの 10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | |
愛宕駅東第一地区地区整備計画区域 |
| 1 大学、高等専門学校又は専修学校 2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 3 自動車教習所 4 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 5 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 倉庫業を営む倉庫 |
船形地区地区整備計画区域 | 工業地区A | 1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 2 自動車教習所 3 畜舎 |
工業地区B | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 自動車教習所 6 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 7 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
工業地区C | 1 学校 2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3 老人ホーム、保育所、診療所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 4 公衆浴場 5 病院 6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条6の2に規定する運動施設 8 ホテル又は旅館 9 自動車教習所 10 畜舎 11 マージャン屋、ばちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 12 カラオケボックスその他これに類するもの 13 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 14 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 15 建築基準法別表第2(ぬ)項第2号に掲げるもの 16 建築基準法別表第2(ぬ)項第3号に掲げるもの 17 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵又は処理に供するもの | |
沿道地区A | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 自動車教習所 6 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 7 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
沿道地区B | ||
花井東地区地区整備計画区域 | 沿道地区 | 1 自動車教習所 2 建築基準法施行令第130条の7に規定する畜舎 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
野田市駅西地区地区整備計画区域 | 商業地区 | 1 1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(住宅の用に供する出入口、階段、廊下等の避難施設、駐車場、駐輪場その他の建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に定める共用部分を除く。) 2 自動車教習所 3 畜舎(動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15m2以下のものを除く。) 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これらに類するもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 7 建築基準法別表第2(り)項第3号に掲げるもの 8 集会場(業として葬儀を行うものに限る。) 9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号若しくは第3号又は同条第9項に規定する営業に供するもの |
近隣商業地区 | 1 1階部分のうち、都市計画道路3・4・29号野田市駅前線に面する部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(住宅の用に供する出入口、階段、廊下等の避難施設、駐車場、駐輪場その他の建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に定める共用部分を除く。) 2 自動車教習所 3 畜舎(動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15m2以下のものを除く。) 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これらに類するもの 5 倉庫業を営む倉庫 6 集会場(業として葬儀を行うものに限る。) 7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号若しくは第3号又は同条第9項に規定する営業に供するもの | |
準工業地区 | 1 自動車教習所 2 畜舎(動物病院及びペットショップ等で、動物の収容の用に供する部分の床面積の合計が15m2以下のものを除く。) 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これらに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 5 集会場(業として葬儀を行うものに限る。) 6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号若しくは第3号又は同条第9項に規定する営業に供するもの | |
