○野田市立小学校及び中学校通学区域に関する規則
昭和60年8月14日
野田市教育委員会規則第15号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定により、就学すべき小学校及び中学校の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表第1のとおりとする。
(通学区域の変更を許容される区域)
第3条 学校指定の変更が許容される区域は、別表第2のとおりとする。
(指定校変更の申立て)
第4条 政令第8条の規定により指定校変更の申立てをする者は、学区外就学指定校変更願により申立てしなければならない。ただし、小規模特認校(野田市内全域を通学区域と認める学校)への変更については、小規模特認校指定校変更願により申立てしなければならない。
2 教育委員会は、前項の申立てを調査し、必要があると認めるときは、当該学校長に学区外就学指定校変更同意書の提出を求め、その理由が相当と認めるときは、指定校を変更することができる。
(令元教委規則12・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月28日野田市教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月25日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月28日野田市教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月13日から適用する。
附則(平成7年3月30日野田市教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月25日から適用する。
附則(平成8年1月31日野田市教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月23日から適用する。
附則(平成13年9月28日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成13年9月8日から適用する。
附則(平成13年11月29日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月17日から適用する。
附則(平成14年3月29日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月2日から適用する。
附則(平成14年7月30日野田市教育委員会規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市教育委員会規則第10号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日野田市教育委員会規則第14号)
この規則は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市教育委員会規則第17号)
この規則は、平成18年9月30日から施行する。
附則(平成20年8月28日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、つつみ野一丁目及びつつみ野二丁目に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
附則(平成21年10月2日野田市教育委員会規則第7号)
この規則は、花井新田に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
附則(平成21年11月26日野田市教育委員会規則第8号)
この規則は、泉一丁目、泉二丁目及び泉三丁目に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
附則(平成21年12月24日野田市教育委員会規則第9号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日野田市教育委員会規則第10号)
この規則は、桜台及び桜木に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
附則(平成23年5月26日野田市教育委員会規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧教育委員会規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年11月1日野田市教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月31日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日野田市教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月21日野田市教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条)
(平18教委規則5・平18教委規則14・平18教委規則17・平20教委規則5・平21教委規則6・平21教委規則7・平21教委規則8・平21教委規則9・平22教委規則10・平24教委規則5・平24教委規則6・平28教委規則6・平29教委規則1・令元教委規則12・令6教委規則1・一部改正)
(1) 小学校
学校名 | 通学区域 | |
大字 | 番地 | |
中央小学校 | 野田 | 1番地~410番地、411番地の3、411番地の5、414番地~414番地の2、414番地の5~416番地、426番地~427番地、529番地~742番地、744番地、778番地~779番地、790番地~815番地、843番地~950番地、1015番地~1021番地 |
上花輪 | 114番地~1537番地、1540番地~1563番地 | |
中野台 | 12番地~12番地の1、12番地の3~12番地の999、90番地~95番地、98番地、101番地~101番地の2、101番地の4~105番地、106番地の2、124番地~141番地の2、141番地の4~141番地の999、146番地の2、151番地~750番地、770番地、775番地~783番地、786番地~850番地、911番地~961番地の2、966番地、971番地~1061番地、1065番地~1075番地、1084番地、1210番地~1217番地、1250番地~1278番地、1323番地 | |
清水 | 1番地~36番地、40番地~76番地、262番地、267番地~270番地、1059番地、1092番地~1101番地 | |
堤台 | 576番地、579番地~582番地 | |
中野台鹿島町 | 1番地~43番地(中野台鹿島町全域) | |
上花輪新町 | 1番地~59番地(上花輪新町全域) | |
つつみ野二丁目 | 3番地~8番地 | |
中根 | 100番地、103番地~105番地、118番地~118番地の1、118番地の10~132番地、134番地~134番地の1、134番地の3、134番地の5、134番地の7~135番地、139番地~139番地の1、139番地の7~139番地の9、139番地の23~171番地の1、171番地の3~171番地の999、184番地~184番地の1、184番地の3~184番地の999、186番地~189番地、190番地の1、191番地の1 | |
今上 | 2253番地~2884番地 | |
宮崎小学校 | 野田 | 411番地~411番地の2、411番地の4、411番地の6~413番地、414番地の3~414番地の4、417番地~425番地、428番地~528番地、743番地、747番地~777番地、780番地~789番地、816番地~836番地、1218番地~1240番地、1300番地~1303番地、1305番地~1320番地 |
中野台 | 1192番地~1195番地、1197番地、1199番地、1201番地、1203番地~1209番地 | |
鶴奉 | 1番地~10番地の1、10番地の3~11番地、12番地の1、13番地~14番地 | |
宮崎 | 1番地~137番地の1、137番地の3~137番地の999、145番地~145番地の2、145番地の4、145番地の6~157番地、157番地の11~157番地の18、157番地の20~157番地の999、163番地~164番地、164番地の2~165番地の1、165番地の3~166番地の1、166番地の3~166番地の4、166番地の6~167番地 | |
横内 | 1番地~16番地の1、16番地の3~16番地の999、21番地の2、22番地の1~22番地の3、23番地~26番地の1、26番地の3~28番地、28番地の2~29番地、29番地の2~29番地の999、42番地、42番地の2~42番地の6、42番地の13~42番地の17、42番地の20~47番地の1、47番地の5~47番地の999、57番地~57番地の1、57番地の3~58番地の2、58番地の4~59番地、59番地の2~60番地の1、60番地の3~68番地、68番地の4~68番地の7、68番地の9~68番地の999、73番地の4 | |
中根 | 1番地~99番地、101番地~102番地、106番地~117番地、118番地の2~118番地の9、133番地、134番地の2、134番地の4、134番地の6、136番地~138番地、139番地の2~139番地の6、139番地の10~139番地の22、171番地の2、172番地~183番地、184番地の2、185番地、190番地、190番地の2~191番地、191番地の2~303番地、306番地~309番地 | |
花井 | 197番地~281番地の28、281番地の30~283番地の1、283番地の6~283番地の999、286番地~288番地、288番地の2~288番地の999 | |
東部小学校 | 目吹 | 1番地~2054番地、2080番地~3421番地 |
金杉 | 2310番地~2370番地、2397番地~2398番地、2401番地~2410番地 | |
鶴奉 | 10番地の2、12番地、12番地の2~12番地の999、15番地~585番地 | |
柳沢 | 289番地~348番地 | |
宮崎 | 137番地の2、138番地~144番地、145番地の3、145番地の5、157番地の1~157番地の10、157番地の19、158番地~162番地、164番地の1、165番地の2、166番地の2、166番地の5、168番地~293番地、295番地~335番地 | |
横内 | 16番地の2、17番地~21番地の1、21番地の3~22番地、22番地の4~22番地の999、26番地の2、28番地の1、29番地の1、30番地~41番地、42番地の1、42番地の7~42番地の12、42番地の18~42番地の19、47番地の2~47番地の4、48番地~56番地、57番地の2、58番地の3、59番地の1、60番地の2、68番地の1~68番地の3、68番地の8、69番地~73番地の3、73番地の5~318番地 | |
中根 | 304番地~305番地、310番地~400番地 | |
大殿井 | 1番地~45番地、50番地~57番地、59番地~82番地、84番地~149番地、151番地~370番地、373番地~639番地 | |
花井 | 281番地の29、283番地の2~283番地の5、284番地~285番地、288番地の1、289番地~316番地 | |
莚打 | 1789番地~2076番地(莚打全域) | |
南部小学校 | 野田 | 951番地~1014番地 |
上花輪 | 1番地~113番地 | |
中野台 | 1279番地~1319番地、1321番地~1322番地 | |
山崎 | 1番地~256番地、292番地~301番地、1019番地、1026番地~1221番地、1223番地、1224番地、1229番地、1231番地~1238番地、1240番地、1249番地~1762番地、1780番地~1870番地、1881番地~1894番地、1897番地~1899番地、2758番地~2807番地 | |
今上 | 1589番地、1590番地、1592番地の4、1594番地、1595番地の2、1614番地の1、1622番地、1624番地の2、1889番地の2~1891番地、1896番地の2、1932番地の2、1933番地、1962番地の3~2252番地、3837番地 | |
桜台 | 1番地~1589番地(桜台全域) | |
花井 | 1番地~196番地、350番地~389番地 | |
花井一丁目 | 1番地~40番地(花井一丁目全域) | |
みずき二丁目 | 1番地~5番地 | |
桜木 | 1番地~27番地(桜木全域) | |
堤根 | 7番地~335番地(堤根全域) | |
西三ケ尾 | 325番地~329番地 | |
北部小学校 | 谷津 | 1番地~140番地、146番地~192番地、210番地~503番地、631番地~642番地、652番地~922番地、1003番地~1074番地、1078番地~1088番地 |
吉春 | 613番地、614番地、616番地~630番地、651番地~667番地、672番地~673番地、675番地~677番地、782番地~918番地、1174番地~1176番地、1322番地、1323番地、1326番地~1376番地 | |
蕃昌 | 13番地~63番地、67番地~82番地、83番地の2、83番地の7~83番地の10、100番地~200番地、241番地~252の6番地、252番地の8~252番地の116、252番地の118~255番地の8、256番地の2、256番地の3、257番地の2~257番地の14、257番地の16~265番地、266番地の2~266番地の19、266番地の23、266番地の24、266番地の29~266番地の37、266番地の39、266番地の41~266番地の45、266番地の48、266番地の49、266番地の68、266番地の99~267番地の2、270番地の2、270番地の3、271番地の1~272番地の1、272番地の3~281番地、284番地~326番地 | |
船形 | 1542番地 | |
泉三丁目 | 泉三丁目全域 | |
光葉町一丁目 | 光葉町一丁目全域 | |
光葉町二丁目 | 光葉町二丁目全域 | |
光葉町三丁目 | 光葉町三丁目全域 | |
川間小学校 | 船形 | 1番地~253番地、262番地~276番地の2、278番地~310番地、455番地~458番地、462番地~1222番地、1269番地、1294番地、1312番地の1~1312番地の5、1392番地、1408番地~1541番地、1564番地~1593番地、1601番地~4886番地 |
中里 | 1番地~3735番地(中里全域) | |
長谷 | 3515番地~3604番地(長谷全域) | |
小山 | 2604番地~4372番地(小山全域) | |
日の出町 | 1番地~15番地 | |
泉一丁目 | 泉一丁目全域 | |
泉二丁目 | 泉二丁目全域 | |
福田第一小学校 | 大殿井 | 46番地~49番地、58番地、83番地、150番地、371番地~372番地 |
三ツ堀 | 1番地~394番地、396番地~410番地、412番地~432番地、434番地~495番地の11、495番地の15~497番地の1、497番地の3、497番地の7~501番地、503番地~532番地、534番地~831番地、833番地~968番地、970番地~987番地、989番地~1037番地、1039番地~1088番地、1090番地~1114番地、1116番地~2247番地 | |
瀬戸 | 1番地~178番地、180番地~181番地、183番地、187番地~188番地、190番地~206番地、208番地~210番地、212番地、216番地~223番地、226番地~231番地、233番地、236番地~247番地、249番地~1727番地 | |
瀬戸上灰毛 | 1番地~275番地(瀬戸上灰毛全域) | |
木野崎 | 1番地~4982番地(木野崎全域) | |
福田第二小学校 | 下三ケ尾 | 1番地~429番地、455番地~981番地、1004番地~1017番地、1019番地~1140番地 |
上三ケ尾 | 1番地~251番地、260番地~658番地、674番地~756番地 | |
西三ケ尾 | 1番地~306番地、306番地の2~306番地の5、306番地の7~312番地、330番地~340番地の7、340番地の9~340番地の999、359番地の3~366番地、368番地~371番地、374番地~376番地、376番地の3~408番地、558番地~752番地、762番地、770番地~771番地、790番地、859番地~1029番地、1033番地 | |
清水台小学校 | 中野台 | 中央小学校、宮崎小学校及び南部小学校の通学区域を除く区域 |
清水 | 37番地~39番地、77番地~249番地の1、249番地の3~249番地の19、250番地の1~251番地の1、251番地の3~253番地の1、254番地の1~254番地の4、254番地の6~255番地の1、255番地の3~259番地の1、259番地の4~259番地の6、260番地の2~261番地、263番地~266番地、289番地の2、290番地の1、290番地の4~290番地の6、362番地の1、362番地の2、363番地の1、364番地~374番地の2、375番地の1、375番地の2、382番地の1~382番地の3、382番地の5~382番地の97、383番地の2、385番地の1、390番地の1、390番地の2、395番地の1、396番地の1~396番地の9、397番地の1、400番地の1、402番地の1、403番地の1、405番地の1~466番地の3、467番地~469番地の2、474番地、476番地、477番地~843番地の2、850番地の1~933番地、935番地~939番地、947番地、952番地~1043番地の1、1044番地~1058番地、1111番地~1113番地、1122番地~1124番地、1126番地~1136番地 | |
堤台 | 中央小学校の通学区域を除く区域 | |
清水公園東一丁目 | 8番地~10番地 | |
桜の里一丁目 | 1番地~23番地(桜の里一丁目全域) | |
桜の里二丁目 | 1番地~26番地(桜の里二丁目全域) | |
桜の里三丁目 | 1番地~91番地(桜の里三丁目全域) | |
つつみ野一丁目 | 1番地~16番地(つつみ野一丁目全域) | |
つつみ野二丁目 | 中央小学校の通学区域を除く区域 | |
岩名 | 126番地の2~127番地、136番地、142番地、143番地、324番地、326番地の1、326番地の2 | |
座生 | 1番地~125番地(座生全域) | |
柳沢小学校 | 野田 | 中央小学校、宮崎小学校及び南部小学校の通学区域を除く区域 |
清水 | 中央小学校及び清水台小学校の通学区域を除く区域 | |
清水公園東一丁目 | 清水台小学校の通学区域を除く区域 | |
清水公園東二丁目 | 1番地~46番地(清水公園東二丁目全域) | |
金杉 | 東部小学校の通学区域を除く区域 | |
鶴奉 | 宮崎小学校及び東部小学校の通学区域を除く区域 | |
柳沢 | 東部小学校の通学区域を除く区域 | |
谷津 | 141番地~145番地、193番地~195番地、197番地~207番地、208番地の2、923番地~937番地 | |
吉春 | 1番地~24番地の1、25番地~31番地、35番地、38番地~51番地、112番地~120番地、127番地~130番地、133番地~205番地、209番地の2、209番地の4、210番地の1、210番地の4、211番地~213番地、214番地の1、214番地の4、215番地、216番地の1、216番地の4、217番地の2、217番地の4、218番地~534番地の1、535番地~536番地、538番地~541番地、558番地、564番地、631番地~650番地、668番地~671番地、674番地、678番地~781番地 | |
蕃昌 | 1番地~12番地 | |
山崎小学校 | 山崎 | 770番地~793番地、1871番地~1880番地、1895番地、1896番地、1900番地~2214番地、2361番地~2757番地 |
山崎新町 | 1番地~27番地、2117番地~2203番地(山崎新町全域) | |
下三ケ尾 | 430番地~454番地 | |
上三ケ尾 | 252番地~258番地 | |
二ツ塚 | 645番地~647番地 | |
西三ケ尾 | 314番地~317番地 | |
岩木小学校 | 岩名 | 清水台小学校の通学区域を除く区域 |
五木 | 17番地~541番地(五木全域) | |
谷津 | 504番地~630番地、1356番地~1684番地 | |
吉春 | 993番地~1027番地、1400番地~1465番地 | |
蕃昌 | 327番地~328番地 | |
五木新田 | 29番地、39番地~71番地 | |
岩名一丁目 | 1番地~80番地(岩名一丁目全域) | |
岩名二丁目 | 1番地~66番地(岩名二丁目全域) | |
五木新町 | 1番地~45番地(五木新町全域) | |
春日町 | 1番地~50番地(春日町全域) | |
尾崎小学校 | 五木新田 | 30番地 |
七光台 | 430番地の1~430番地の2 | |
尾崎 | 1番地~10番地の1、10番地の3~10番地の5、10番地の7~11番地の6、11番地の8~27番地の999、29番地の1、29番地の3~32番地の999、34番地~36番地、38番地の3~38番地の999、39番地の7~39番地の999、40番地の8~40番地の999、41番地の9~41番地の999、47番地、49番地、53番地の4~53番地の999、55番地~104番地の15、104番地の17~115番地の1、115番地の3~116番地の1、116番地の3~117番地の1、117番地の3~861番地の999、863番地の4~863番地の999、864番地の4~864番地の999、865番地の3~893番地の1、893番地の3、893番地の5~899番地の999、901番地~902番地、905番地の9~905番地の999、915番地の4~915番地の999、916番地の4~916番地の999、919番地の2~919番地の3、919番地の6~919番地の999、924番地の9~924番地の999、925番地の9~925番地の999、926番地の11~926番地の999、933番地の3~933番地の999、935番地の4~935番地の999、936番地の11~936番地の999、937番地の6~937番地の999、939番地の13~939番地の999、940番地~941番地、947番地の3~947番地の999、954番地の3~954番地の999、955番地の6~955番地の999、956番地の11~956番地の999、958番地の10~958番地の999、960番地の3~960番地の999、961番地の5~961番地の999、962番地の5~963番地の999、967番地~969番地、970番地の4~970番地の10、970番地の13~970番地の999、980番地の4~981番地の999、984番地の4~984番地の999、985番地の4~985番地の999、987番地~988番地の1、988番地の3~988番地の12、988番地の14~989番地の1、989番地の3~1006番地の11、1006番地の19~1006番地の999、1014番地~1035番地、1044番地~1182番地の4、1182番地の6~2401番地 | |
尾崎台 | 1番地~26番地、31番地~48番地 | |
東金野井 | 1番地~1423番地(東金野井全域) | |
七光台小学校 | 谷津 | 938番地~1002番地、1075番地~1077番地、1089番地~1355番地、1685番地~1686番地 |
吉春 | 1028番地~1036番地、1079番地~1169番地、1172番地~1173番地、1177番地~1311番地、1313番地、1315番地~1321番地、1324番地~1325番地、1466番地 | |
蕃昌 | 64番地~66番地、83番地~83番地の1、83番地の3~83番地の6、83番地の11~99番地、201番地~240番地、329番地~389番地 | |
五木新田 | 31番地~38番地、72番地 | |
七光台 | 1番地~430番地、430番地の3~455番地の1、455番地の6~455番地の999、456番地の5~456番地の999、457番地の1~457番地の6、457番地の8~457番地の9、457番地の11~460番地の3、460番地の6~460番地の63、460番地の65~460番地の999 | |
尾崎台 | 27番地~30番地 | |
船形 | 1543番地~1563番地、1594番地~1600番地 | |
尾崎 | 862番地~863番地の3、864番地~864番地の3、865番地~865番地の2 | |
日の出町 | 16番地~39番地 | |
二ツ塚小学校 | 下三ケ尾 | 982番地~1003番地、1018番地 |
三ツ堀 | 395番地、411番地、433番地、495番地の12~495番地の14、497番地の2、497番地の4~497番地の6、502番地、533番地、832番地、969番地、988番地、1038番地、1089番地、1115番地 | |
瀬戸 | 179番地、182番地、184番地~186番地、189番地、207番地、211番地、213番地~215番地、224番地~225番地、232番地、234番地~235番地、248番地 | |
上三ケ尾 | 259番地、659番地~673番地 | |
二ツ塚 | 1番地~644番地、648番地~659番地 | |
西三ケ尾 | 306番地の1、306番地の6、313番地、318番地~324番地、340番地の8、341番地~359番地の2、367番地、372番地~373番地、376番地の1~376番地の2、409番地~557番地、753番地~761番地、763番地~769番地、772番地~789番地、791番地~858番地、1030番地~1032番地、1034番地~1057番地 | |
みずき小学校 | 山崎 | 676番地~769番地、794番地~907番地、937番地、945番地~969番地、2215番地~2221番地、2224番地~2258番地、2263番地~2268番地 |
今上 | 1番地~1588番地、1591番地~1592番地の3、1593番地、1595番地の1、1596番地~1613番地、1614番地の2~1621番地、1623番地、1624番地の1、1625番地~1889番地の1、1892番地~1896番地の1、1897番地~1932番地の1、1934番地~1962番地の2、3247番地の1 | |
山崎貝塚町 | 1番地~98番地(山崎貝塚町全域) | |
山崎梅の台 | 1番地~21番地(山崎梅の台全域) | |
みずき一丁目 | 1番地~22番地(みずき一丁目全域) | |
みずき二丁目 | 6番地~20番地 | |
みずき三丁目 | 1番地~11番地(みずき三丁目全域) | |
みずき四丁目 | 1番地~19番地(みずき四丁目全域) | |
木間ケ瀬小学校 | 木間ケ瀬 | 1番地~576番地、826番地~833番地、837番地、838番地、841番地~1842番地、2333番地、2338番地~4458番地、4637番地~4746番地、4751番地、4757番地~4765番地、4778番地~4790番地、4801番地~4811番地、4827番地~4839番地、4856番地~4865番地、5505番地~5518番地、5537番地~5552番地、5574番地~10220番地 |
木間ケ瀬新田 | 1番地~931番地(木間ケ瀬新田全域) | |
二川小学校 | 次木 | 2番地~100番地、149番地~365番地 |
親野井 | 1番地~392番地 | |
古布内 | 1番地~3167番地(古布内全域) | |
桐ケ作 | 1番地~1967番地(桐ケ作全域) | |
柏寺 | 1番地~634番地(柏寺全域) | |
新田戸 | 1番地~1617番地(新田戸全域) | |
中戸 | 1番地~500番地(中戸全域) | |
東高野 | 1番地~297番地(東高野全域) | |
西高野 | 58番地~556番地(西高野全域) | |
関宿江戸町飛地 | 1006番地~1023番地(関宿江戸町飛地全域) | |
関宿元町飛地 | 1167番地~1288番地(関宿元町飛地全域) | |
はやま | 1番地~501番地(はやま全域) | |
中戸谷津 | 1番地~153番地(中戸谷津全域) | |
なみき一丁目 | 1番地~4番地、7番地~18番地 | |
なみき二丁目 | 1番地~35番地(なみき二丁目全域) | |
なみき三丁目 | 1番地~35番地(なみき三丁目全域) | |
なみき四丁目 | 1番地~31番地(なみき四丁目全域) | |
関宿江戸町 | 924番地、925番地 | |
平成 | 1番地~279番地(平成全域) | |
関宿小学校 | 関宿台町 | 1番地~7056番地(関宿台町全域) |
関宿江戸町 | 1番地~923番地、926番地~1005番地、1574番地~1767番地 | |
関宿元町 | 1番地~1553番地(関宿元町全域) | |
関宿内町 | 1番地~184番地(関宿内町全域) | |
関宿町 | 1番地~1590番地(関宿町全域) | |
関宿三軒家 | 1番地~357番地(関宿三軒家全域) | |
関宿中央小学校 | 平井 | 1番地~586番地(平井全域) |
東宝珠花 | 1番地~714番地(東宝珠花全域) | |
次木 | 103番地~148番地、366番地 | |
親野井 | 393番地~445番地 | |
なみき一丁目 | 5番地、6番地、20番地~30番地 | |
木間ケ瀬 | 577番地~825番地、834番地~836番地、839番地、840番地、1843番地~2313番地、4459番地~4636番地、4747番地~4750番地、4752番地~4756番地、4766番地~4777番地、4791番地~4800番地、4812番地~4826番地、4840番地~4855番地、4866番地~5504番地、5519番地~5536番地、5553番地~5573番地 | |
岡田 | 1番地~1085番地(岡田全域) | |
丸井 | 1番地~327番地(丸井全域) | |
岡田新田 | 1番地~129番地(岡田新田全域) |
(2) 中学校
学校名 | 通学区域 | |
大字 | 番地 | |
第一中学校 | 野田 | 346番地~362番地、432番地~842番地、1015番地、1017番地、1218番地~1240番地、1300番地~1320番地 |
上花輪 | 1548番地~1555番地 | |
中野台 | 1番地~189番地、254番地~439番地、711番地~751番地の2、770番地、771番地の5、775番地~783番地、786番地~869番地の2、873番地の3~878番地の4、879番地の1~879番地の3、909番地の4~961番地の2、963番地の4、965番地の4、966番地の4、967番地の2~967番地の3、971番地~1085番地の1、1085番地の3~1085番地の4、1085番地の6~1085番地の16、1086番地、1087番地の3~1087番地の5、1092番地、1124番地~1195番地、1196番地の1、1197番地、1199番地、1201番地、1203番地~1217番地、1219番地、1320番地 | |
清水 | 1番地~249番地の1、249番地の3~249番地の19、250番地の1~251番地の1、251番地の3~253番地の1、254番地の1~254番地の4、254番地の6~255番地の1、255番地の3~259番地の1、259番地の4~259番地の6、260番地の2~261番地、263番地~266番地、289番地の2、290番地の1、290番地の4~290番地の6、362番地の1、362番地の2、363番地の1、364番地~374番地の2、375番地の1、375番地の2、382番地の1~382番地の3、382番地の5~382番地の97、383番地の2、385番地の1、390番地の1、390番地の2、395番地の1、396番地の1~396番地の9、397番地の1、400番地の1、402番地の1、403番地の1、405番地の1~466番地の3、467番地~469番地の2、474番地、476番地、477番地~843番地、850番地~933番地、952番地~1043番地の1、1092番地~1101番地、1111番地~1113番地、1122番地~1124番地、1126番地~1136番地 | |
堤台 | 24番地~36番地の2、36番地の4~36番地の6、37番地の2~37番地の3、38番地の3、39番地の2~39番地の6、40番地の2~40番地の4、42番地の3~56番地、61番地~178番地の12、179番地の1~179番地の2、179番地の4、180番地の3、181番地~273番地の1、276番地~280番地の1、281番地~291番地、294番地~295番地の1、299番地の1~299番地の2、299番地の4~311番地、409番地の1、410番地、411番地、431番地~438番地、443番地~507番地の22、508番地の1~508番地の21、509番地~570番地の4、576番地~578番地、601番地~613番地、1098番地 | |
中野台鹿島町 | 1番地~43番地(中野台鹿島町全域) | |
清水公園東一丁目 | 8番地~10番地 | |
清水公園東二丁目 | 1番地~46番地(清水公園東二丁目全域) | |
つつみ野一丁目 | 1番地~16番地(つつみ野一丁目全域) | |
つつみ野二丁目 | 1番地~28番地(つつみ野二丁目全域) | |
鶴奉 | 1番地~10番地の1、10番地の3~11番地、12番地の1、13番地~14番地、586番地 | |
柳沢 | 1番地~9番地、12番地~67番地、76番地~86番地、120番地の2、122番地~149番地 | |
宮崎 | 23番地~48番地、50番地、51番地、54番地~137番地の1、137番地の3~137番地の5、145番地の1、145番地の2、145番地の4、145番地の6~156番地、157番地の11~157番地の18、157番地の20~157番地の38、163番地、164番地の2~165番地の1、165番地の3~166番地の1、166番地の3、166番地の4、166番地の6~167番地 | |
横内 | 1番地~9番地、21番地の2、22番地の2~26番地の1、26番地の3~27番地、28番地の2、28番地の3、29番地の2、29番地の3 | |
中根 | 1番地~5番地、56番地、57番地、63番地、67番地、68番地 | |
吉春 | 1番地~24番地の1、25番地~31番地、35番地、38番地~51番地 | |
座生 | 1番地~39番地、41番地の6~41番地の7、42番地の1~42番地の7、43番地~44番地の2 | |
第二中学校 | 野田 | 1番地~345番地、363番地~431番地、843番地~950番地、1016番地、1018番地~1021番地 |
上花輪 | 114番地~1537番地、1540番地~1547番地、1556番地~1563番地 | |
中野台 | 190番地~253番地、440番地~710番地、1250番地~1278番地、1323番地 | |
清水 | 1059番地 | |
堤台 | 579番地~582番地 | |
上花輪新町 | 1番地~59番地(上花輪新町全域) | |
宮崎 | 1番地~22番地、49番地、52番地~53番地 | |
横内 | 10番地~16番地の1、16番地の3~16番地の999、22番地の1、42番地、42番地の2~42番地の6、42番地の13~42番地の17、42番地の20~47番地の1、47番地の5~47番地の999、57番地~57番地の1、57番地の3~58番地の2、58番地の4~59番地、59番地の2~60番地の1、60番地の3~68番地、68番地の4~68番地の7、68番地の9~68番地の999、73番地の4 | |
中根 | 6番地~55番地、58番地~62番地、64番地~66番地、69番地~303番地、306番地~309番地 | |
今上 | 2253番地~2577番地 | |
花井 | 197番地~281番地の28、281番地の30~283番地の1、283番地の6~283番地の999、286番地~288番地、288番地の2~288番地の999 | |
東部中学校 | 目吹 | 1番地~3421番地(目吹全域) |
金杉 | 2310番地~2410番地(金杉全域) | |
鶴奉 | 10番地の2、12番地の2~12番地の999、15番地~585番地 | |
柳沢 | 68番地~75番地、87番地~120番地の1、120番地の3~121番地、150番地~348番地 | |
宮崎 | 137番地の2、138番地~144番地、145番地の3、145番地の5、157番地の1~157番地の10、157番地の19、158番地~162番地、164番地の1、165番地の2、166番地の2、166番地の5、168番地~293番地、295番地~335番地 | |
横内 | 16番地の2、17番地~21番地の1、21番地の3~22番地、26番地の2、28番地の1、29番地の1、30番地~41番地、42番地の1、42番地の7~42番地の12、42番地の18~42番地の19、47番地の2~47番地の4、48番地~56番地、57番地の2、58番地の3、59番地の1、60番地の2、68番地の1~68番地の3、68番地の8、69番地~73番地の3、73番地の5~318番地 | |
中根 | 304番地~305番地、310番地~400番地 | |
大殿井 | 1番地~45番地、50番地~57番地、59番地~82番地、84番地~149番地、151番地~370番地、373番地~639番地 | |
花井 | 281番地の29、283番地の2~283番地の5、284番地~285番地、288番地の1、289番地~316番地 | |
莚打 | 1789番地~2076番地(莚打全域) | |
