○公職選挙法第17条第2項の規定に基づき投票区を設定する告示
昭和36年7月29日
野田市選挙管理委員会告示第8号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、本市の区域を分けて、次のとおり投票区を設定する。
投票区名 | 投票区域(地番) |
第1投票区 | 野田 291~326、343~377、379~431、529~530、532~590、592~699、702~709、711~744、778~779、790~794、1021の4~1021の6 中野台 151~162、1209~1217 清水 15~16、43~49、54~76、85、133、1093~1101、1111 |
第2投票区 | 野田 9~290、327~342、378、845~847 上花輪 267の5~811、814~880、882~893、1449、1450、1539~1554、1561~1563 中野台 198、1243の2、1243の3、1244~1246、1252~1256、1266~1277 清水 1059、1086、1089、1090 |
第3投票区 | 中野台 1~11、12の2、13~89、963~965、1060~1089 清水 732~823、1132~1136 堤台 10の2~10の13、10の15~10の19、19の2、24~31、33~47、50~52、55~56、61、74、76~78、81~202、206~219、222~229、232~246、249~273、276~291、294~295、299~311、324~326、333~337、409の1、410~411、414、415の2、431~438、460~507の22、507の24~508の21、508の32~555、566~570、576~582、601~613 桜の里一丁目 1~24(桜の里一丁目全域) 桜の里二丁目 1~26(桜の里二丁目全域) 桜の里三丁目 1~91(桜の里三丁目全域) つつみ野一丁目 2~10、15~124 つつみ野二丁目 9~156 |
第4投票区 | 山崎1~256、292~302の1、1022~1319、1408(1408の4を除く)、1409~1763、1848~1870、1881~1893、2771~2807 みずき一丁目22 みずき二丁目1~5 |
第5投票区 | 山崎1777~1847、1871~1880、1894~2214、2374の2、2374の20~2374の22、2375の2、2376~2456、2458の1、2458の3~2458の12、2458の14~2458の21、2703の2~2703の15、2703の17~2703の19、2710~2770 山崎新町1~27、2117~2203(山崎新町全域) 下三ヶ尾423~428、431、434~439、441~455 上三ヶ尾252~258 西三ヶ尾314 |
第6投票区 | 今上 1~3837(今上全域) |
第7投票区 | 目吹 1~3421(目吹全域) 金杉 2310~2410(金杉全域) 鶴奉 15~585 柳沢 68~75、87~119、120(120の2を除く)、121、122(122の1を除く)、150~153、154(154の1を除く)、155~348 中根 386~394 |
第8投票区 | 宮崎 1~20、217~293 横内 1~318(横内全域) 中根 1~62、64~102、106~117、118(118の1、118の10~118の15を除く)、134(134の1、134の3、134の8、134の11~134の13を除く)、136~138、139(139の1、139の23を除く)、171の2、172~183、185、190の2、191~315、326~385 花井 197~291 |
第9投票区 | 野田 432~528、531、591、747~777、780~789、795~821、823~841の1、841の4、1218~1240、1300~1320 清水 270~277 柳沢 1~9、12~32 宮崎 21~54、97~119、122~125 中根 63 吉春 1~24の1、24の4~31、32の3、35、38~51 清水公園東二丁目1~46(清水公園東二丁目全域) |
第10投票区 | 谷津1~192、219~221、223~268、269の2、270、273、274、286~290、297、315、317、334~349、355~368、378~385、388~416、423~427、437~440、443~471、474、476、478、480~484、639~643の1、652~1075 吉春107の5、112~120、127~130、133~205、209の2、209の4、209の8~210の1、210の4~214の1、214の4、215~216の1、216の4、217の2、217の4~534の1、535~536、538~541、564、613、614、616~918、920~923、957~988、990~991 蕃昌 4、10 光葉町一丁目 1~123(光葉町一丁目全域) 光葉町二丁目 1~66(光葉町二丁目全域) 光葉町三丁目 1~74(光葉町三丁目全域) 清水公園東一丁目1~36(清水公園東一丁目全域) |
第11投票区 | 岩名2~114、119の2~119の6、121の2~121の8、123の2~125、126の3~127、128の2、133の2、135の2~136、137の2~137の3、140の3~140の7、141の2~143、147~160、162~242、249~313の1、314~315、316の2~317の2、318~319、324、326、331~336、341~381、394~401、406~438、440~459、470~784、801、808、816~817、820、826~827、830~883、885~897、961~963、968~1704、1734、1736~1761の2、1761の5~1761の12、1761の14~1761の15、1761の20、1785~1797、1800~1815、1818 五木15、17の1、17の3、18~38、45、70、75~79、82~157、164~167、168の2、269~343、391~468、491~495、503~541、687 七光台265~267 |
第12投票区 | 谷津 1076~1105、1107~1355 吉春 1037~1376 船形 1542~1563、1594~1600、1616 中里 66、70 日の出町 16~39 |
第13投票区 | 中里 1~65、67~69、71~3735 |
第14投票区 | 船形 1~253、261の3、262の1、262の3、263~269の1、269の3~276の2、276の4~276の6、278~295、296の16、297~310、362の2、501~1222、1267~1270、1281、1310~1312、1346~1348、1375、1389、1399~1541、1564~1593、1601~1615、1617~5768 莚打 1789~2048(莚打全域) 泉一丁目 1~6、100~112(泉一丁目全域) 泉二丁目 1~4、200~214(泉二丁目全域) 泉三丁目 1~8、300~308(泉二丁目全域) |
第15投票区 | 尾崎 1~10の1、11の1、11の3~11の6、12~26、27の2、29の1、29の4、30~30の1、31の1、119の1、121の1、121の6、121の7、122~229、232~243、345~744、751~757、1044~2405 東金野井 1~1505(東金野井全域) 日の出町 1~15 |
第16投票区 | 長谷 3530~3604(長谷全域) 小山 2604~4372(小山全域) |
第17投票区 | 下三ケ尾 1~422、429、432、440、456~981、1004~1017、1019~1140 上三ケ尾 1~251、260~658、674~756 西三ケ尾 1~305、306の2~306の5、306の7~312、315~317、359の3~366、368~371、374、375、376の3~408、558~752、762、770、771、790、859~1029、1033 |
第18投票区 | 三ツ堀 1~394、396~410、412、413、415~432、434~495の11、495の15~497の1、497の3、497の7~501、503~532、534~831、833~968、970~987、989~1037、1039~1088、1090~1114、1116~2247 瀬戸 1~178、180、181、183、187、188、190~206、208~210、212、216~223、226~231、233、236~247、249~1727 |
第19投票区 | 木野崎 1~1703、1705~1757、1759~1824、1837~1845、1847~1850、1853~4982 |
第20投票区 | 野田 700~701、710 中野台 96~97、99~100、106~123、141の3~145、147~150、1124~1191 清水 37~40、50~53、77~84、86~132、134~170、268~269、445~452、494~731、824~843、850~933、952~1042、1044~1057、1112、1113、1121~1124 堤台 556~563 |
第21投票区 | 谷津 1106 吉春 1029の3、1030の3~1031の1、1031の4~1032の1、1032の5~1033の1、1033の3~1033の30、1034の3~1034の4、1035の3~1035の4、1036の2~1036の6 蕃昌 1~3、5~9、11~252の6、252の8~252の116、252の118~255、256の2~256の3、257~266、267の2、270の2~270の3、271の1~272の1、272の3~326、328~389 五木新田 31~34の1、34の3~35の1、35の3~36の1、36の3~37の1、37の3~38 七光台 1~264、281~475 |
第22投票区 | 五木新田 28の2、29の2~30 尾崎 11の2、27の1、27の3~27の5、29の3、29の5、30の2、31の2~32の2、34~36、47、49、55~118、119(119の1を除く)、120、121の2~121の3、121の5、230~231、244~344、745~750、758~767、770~781、809~810、812~813、817~818、823~825、829~831、839~899、901~902、940~941、963、967~970、981、987~988、998、1005~1006の11 尾崎台 1~48(尾崎台全域) |
第23投票区 | 清水171~249の1、249の3~249の19、250~251の1、251の4~252の1、254の1~254の4、254の6~255の1、255の3~259の1、259の4~259の7、260の2~267、289の2~290の1、290の4~290の6、361の1~362の2、363の1、364~373の1、374の1~374の2、374の4~375の2、382、383の2、385の1、385の3、390の1~390の2、395の1、396の1~396の9、396の13~397の1、400の1、400の3、402の1、402の3~403の1、403の3~442、453~466の2、466の6~469の2、469の5~469の14、474、476~493、1196の1 |
第24投票区 | 野田 822 鶴奉 1~14、586 柳沢 33~67、76~86、120の2、122の1、123~149、154の1 宮崎 55~96、120~121、126~216 |
第25投票区 | 宮崎 295~335 中根 316~325、395~595 大殿井 1~639(大殿井全域) 花井 292~349、365~375 木野崎 1704、1758、1825~1836、1846、1851、1852 |
第26投票区 | 野田 850~857、868、869、878~890、892~1021(1021の4~1021の6を除く) 上花輪 1~195、198~205、1063、1104~1350、1352~1448、1451~1537 中野台 1250~1251 清水 1587 中根 103~105、118の1、118の10~118の15、119~133、134の1、134の3、134の8、134の11~134の13、135、139の1、139の23、140~170、171(171の2を除く)、184、186~189、190(190の2を除く) 桜台 1~1589(桜台全域) 花井 138~141 桜木 1~19 |
第27投票区 | 山崎 2632の1、2632の4、2632の5、2632の8、2632の9、2633の1、2633の4、2633の5、2633の8~2633の11、2637の1、2637の5、2637の8~2637の12、2638の1、2638の5、2638の9、2638の24、2638の25、2638の46~2638の69、2638の76、2638の79、2638の84、2639~2700、2701の1、2701の4、2701の38、2702の2、2702の4、2702の34~2702の103、2702の118~2702の127、2702の134~2702の141、2702の144、2702の146、2702の153~2702の159、2702の178、2702の179、2703、2703の1、2703の16、2703の21~2703の28、2704~2709 下三ヶ尾 430、433 |
第28投票区 | 野田 843~844 上花輪 1555~1560 中野台 12の1、12の3~12の12、90~95、98、101~105、124~141の2、146、163~197、199~751の2、757の3~758の5、759の3~759の4、759の6~759の8、770、771の5、775~783、786~869の2、871の4、873~878の4、879、881の2、882の3、884の3、909の4、911~912、915、923、961の2、966~971、1024、1026~1044、1279~1323 清水 1~14、17~36、41~42、1092 中野台鹿島町 1~43(中野台鹿島町全域) 座生 1~7の5、8~28の1、29の1、30の1、33の5~33の6、34の3~34の4、35の3~35の9、36の2~36の4、37の3~37の4、37の7~37の9、38の3~39の1、39の3~39の5、41の6~49の6、51の2~60の2、62の1~65の6、74の2~75の2、79の2~82の2、85の2~90の7、93、96の1~107の7、110の1~111の26、114の1~117の3、119の1~122の2、124(座生全域) つつみ野一丁目 1、11~14 つつみ野二丁目 1~8 |
第29投票区 | 堤根 4、7、8、10~28、33~335(堤根全域) 花井 1~29、36、44~53、56~131、133~135、137、142~149、151、153~175、179~184、188~196、350~364 花井一丁目 1~40(花井一丁目全域) 山崎 1320~1407、1408の4 桜木 20~26 |
第30投票区 | 岩名一丁目 1~78(岩名一丁目全域) 岩名二丁目 1~64(岩名二丁目全域) |
第31投票区 | 野田 1~8、848、849、858~867、870~877 上花輪 196、197、206~223、237~239、812、813、881、916、921、927~948、974~978、984~988、1049~1059、1064~1103、1351 中野台 1259 上花輪新町 1~59(上花輪新町全域) |
第32投票区 | 山崎 676~746、848~929の1、932~997、2215~2222、2224~2360 山崎貝塚町 1~98(山崎貝塚町全域) 山崎梅の台 1~21(山崎梅の台全域) みずき二丁目 6~11 |
第33投票区 | 山崎 747~847、2361~2373、2374の1、2374の3~2374の19、2374の23~2374の24、2375(2375の2を除く)、2457、2458の2、2458の13、2459~2631、2632の2、2632の3、2632の6、2632の7、2632の10~2632の24、2633の2、2633の3、2633の6、2633の7、2634~2636、2637の2~2637の4、2637の6、2637の7、2638の2~2638の4、2638の6~2638の8、2638の10~2638の23、2638の26~2638の45、2638の77、2638の86、2701の2、2701の3、2701の5~2701の37、2701の39~2701の46、2702の1、2702の3、2702の5~2702の33、2702の104~2702の117、2702の128~2702の133、2702の145、2702の161~2702の169 |
第34投票区 | 下三ケ尾 982~1003、1018 三ツ堀 395、411、414、433、495の12~495の14、497の2、497の4~497の6、502、533、832、969、988、1038、1089、1115 瀬戸 179、182、184~186、189、207、211、213~215、224、225、232、234、235、248 上三ケ尾 259、659~673 二ツ塚 1~659(二ツ塚全域) 西三ケ尾 306の1、306の6、313、318~359の2、367、372、373、376の1、376の2、409~557、753~761、763~769、772~789、791~858、1030~1032、1034~1057 |
第35投票区 | 岩名 2006~2023、2042 谷津 504~638 吉春 993~1028の3 五木新町 1~42(五木新町全域) 春日町 1~49(春日町全域) 尾崎 782~808、811、815、837 |
第36投票区 | 関宿台町 1~352、414の3、512~576、1979~1981、2008~2040、2088~4485、4968~4998、6160~6547、6564~6593、6632~6642 関宿江戸町 1~752、1574~1767 関宿元町 888、1390~1391 関宿町 1~1590(関宿町全域) 関宿三軒家 1~357(関宿三軒家全域) |
第37投票区 | 関宿台町 353~414(414の3を除く)、415~444、666~1785、1982~2007、2041~2087、4916~4966、4999~6159、6548~6563、6594~6631、6643~7056 関宿江戸町 755~1005 関宿元町 1~882、910~1166、1368~1389、1392~1553 関宿内町 1~184(関宿内町全域) |
第38投票区 | 中戸 1~500(中戸全域) 新田戸 1~1617(新田戸全域) 西高野 58~556(西高野全域) 東高野 1~297(東高野全域) 関宿江戸町飛地 1006~1023(関宿江戸町飛地全域) 関宿元町飛地 1167~1288(関宿元町飛地全域) はやま 1~39、246、485、501(はやま全域) 中戸谷津 1~153(中戸谷津全域) |
第39投票区 | 桐ケ作 1~1967(桐ケ作全域) 柏寺 1~634(柏寺全域) 平成 1~279(平成全域) |
第40投票区 | 古布内 1~2156(古布内全域) なみき三丁目 6の1、6の5~6の7、7の4~7の11、7の18、7の19、7の21、10の1、10の8、10の9、11、12の1~12の3、12の7~12の9、16の7、20の19~20の24、20の27、20の28、21、22の1~22の6、23の2、23の3、23の6~23の20、23の22~23の30、25~29、31~34 |
第41投票区 | 平井 1~586(平井全域) 東宝珠花 1~714(東宝珠花全域) 次木 2~366(次木全域) 親野井 1~445(親野井全域) なみき一丁目 1~30(なみき一丁目全域) なみき二丁目 1~35(なみき二丁目全域) なみき三丁目 1~5、6の2~6の4、7の1~7の3、7の12~7の17、7の20、8、9、10の2~10の7、10の10、12の4~12の6、13~15、16の1~16の6、16の8~16の10、17、20の1~20の18、20の25、20の26、22の7~22の36、23の1、23の4、23の5、23の21、24、30、35 なみき四丁目 1~31(なみき四丁目全域) 木間ケ瀬 612、616、618の6、618の17、618の23、618の25、619の3、619の4、619の6、619の11、626、646の3、647の1~4、651(651の3、651の15を除く)、2059、2075 |
第42投票区 | 木間ケ瀬 1~611、613~615、617~619(618の6、618の17、618の23、618の25、619の3、619の4、619の6、619の11を除く)、620~625、627~647(646の3、647の1~4を除く)、648~650、651の3、651の15、652~1373、1416~1435、1442~1453、1484~1487、1491~1504、1509、1553~1657、1660~1688、1689(1689の1、1689の2、1689の7、1689の8を除く)、1690~2058、2060~2074、2076~2259、2273~2290、2303~2313、8553~8763、8980~9113、10219~10220 木間ケ瀬新田 1~76 |
第43投票区 | 木間ケ瀬1374~1415、1436~1441、1454~1483、1488~1490、1505~1508、1510~1546、1547の1~1547の11、1547の30、1551~1552、3001、3035~3055(3055の4~3055の8を除く)、3056~3159、3161~3963、3966~3999、4015~4016、4028~4029、4268~4272、4302、4304、4316~4319、4320(4320の1、4320の6を除く)、4328の2、4346、5594~8546、8764~8979、9114~10214 木間ケ瀬新田77~931 |
第44投票区 | 木間ケ瀬1547(1547の1~1547の11、1547の30を除く)~1550、1658~1659、1689の1、1689の2、1689の7、1689の8、2333~3000、3005~3034、3055の4~3055の8、3160、3964~3965、4000~4014、4017~4027、4030~4267、4273~4301、4303、4305~4313、4320の1、4320の6、4321~4328(4328の2を除く)、4330~4345、4347~4362、4637~4746、4756~4765、4778~4790、4801~4811、4827~4832、4833の2、4833の4、4834~4835、4837~4839、4856~4865 |
第45投票区 | 木間ケ瀬2260~2270、2291~2302、4363~4636、4747~4755、4766~4777、4791~4800、4812~4826、4833の1、4833の3、4836、4840~4855、4866~5593 岡田1~1085(岡田全域) 丸井1~327(丸井全域) 岡田新田1~129(岡田新田全域) |
第46投票区 | みずき一丁目 1~21、23~35 みずき二丁目 12~20 みずき三丁目 1~11(みずき三丁目全域) みずき四丁目 1~19(みずき四丁目全域) |
附則
昭和32年野田市選挙管理委員会告示第10号は、廃止する。
附則(昭和38年9月4日野田市選挙管理委員会告示第45号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年12月21日以降に行われる選挙から適用する。
附則(昭和38年11月1日野田市選挙管理委員会告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日野田市選挙管理委員会告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、昭和39年12月9日までに選挙の期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。
附則(昭和39年10月10日野田市選挙管理委員会告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、昭和39年12月9日までに選挙の期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。
附則(昭和43年5月16日野田市選挙管理委員会告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月24日野田市選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月10日野田市選挙管理委員会告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月10日野田市選挙管理委員会告示第57号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和49年12月4日野田市選挙管理委員会告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月20日野田市選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和51年9月6日野田市選挙管理委員会告示第62号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和52年6月11日野田市選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和54年2月19日野田市選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和55年4月15日野田市選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日野田市選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和59年6月1日野田市選挙管理委員会告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和59年6月2日野田市選挙管理委員会告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和62年2月2日野田市選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和62年4月2日野田市選挙管理委員会告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和62年5月13日野田市選挙管理委員会告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和63年6月18日野田市選挙管理委員会告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和63年8月26日野田市選挙管理委員会告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月13日野田市選挙管理委員会告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成3年1月25日野田市選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成3年5月14日野田市選挙管理委員会告示第17号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成3年8月27日野田市選挙管理委員会告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成4年9月2日野田市選挙管理委員会告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成6年3月22日野田市選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成7年3月10日野田市選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成7年3月31日野田市選挙管理委員会告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成7年6月28日野田市選挙管理委員会告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成8年2月7日野田市選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成12年1月28日野田市選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成13年10月12日野田市選挙管理委員会告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成13年12月2日野田市選挙管理委員会告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成14年4月20日野田市選挙管理委員会告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成15年3月2日野田市選挙管理委員会告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市選挙管理委員会告示第36号)
この告示は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年10月11日野田市選挙管理委員会告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成17年2月23日野田市選挙管理委員会告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月2日野田市選挙管理委員会告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年11月2日野田市選挙管理委員会告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月2日野田市選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年4月22日野田市選挙管理委員会告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年10月28日野田市選挙管理委員会告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年1月29日野田市選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年2月18日野田市選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年12月21日野田市選挙管理委員会告示第54号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日野田市選挙管理委員会告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年11月15日野田市選挙管理委員会告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年1月29日野田市選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年12月22日野田市選挙管理委員会告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年10月9日野田市選挙管理委員会告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年2月1日野田市選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月1日野田市選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。