○市制
市面積の変遷
年月日 | 公表面積 | 摘要 |
昭和30年10月1日 | 37.75km2 | 測定 |
昭和32年4月1日 |
| 川間村及び福田村を編入 川間村 17.82km2 福田村 18.48km2 |
昭和32年10月1日 | 74.05km2 |
|
昭和34年6月1日 |
| 関宿町との境界訂正 0.15km2減 |
昭和34年10月1日 | 73.90km2 |
|
昭和36年9月1日 |
| 関宿町との境界変更 0.05km2減 |
昭和36年10月1日 | 73.85km2 |
|
昭和63年10月1日 | 73.72km2 | 測定 |
平成15年6月6日 | 103.54km2 | 関宿町を編入 関宿町 29.82km2 |
平成26年10月1日 | 103.55km2 | 測定 |
廃置分合、境界変更及び字変更等一覧
番号 | 件名 | 摘要 | 施行日 |
1 | 市町村の廃置分合 | 野田市制施行 | 昭和25年5月3日 |
2 | 市村の境界変更 | 川間村船形字上原一、上原二、上原三を編入 | 昭和26年1月1日 |
3 | 字の区域及び名称の変更 | 七光台 | 昭和26年11月1日 |
4 | 市村の廃置分合 | 川間村及び福田村を編入 | 昭和32年4月1日 |
5 | 市町の境界変更 | 関宿町木間ケ瀬字下新堤及び字大山を編入 | 昭和36年9月1日 |
6 | 字の区域及び名称の変更 | 中里字小谷津 | 昭和37年1月15日 |
7 | 字の区域及び名称の変更 | 中里字小谷津 | 昭和39年8月1日 |
8 | 字の区域及び名称の変更 | 野田字山王山下(愛宕前土地改良事業) | 昭和40年2月17日 |
9 | あらたに生じた土地の確認について | 中野台字田沼 | 確認日 昭和40年1月7日 |
10 | 字の区域の変更 | 中野台字田沼 | 昭和40年5月11日 |
11 | 字の区域及び名称の変更 | 中野台鹿島町(鹿島町土地区画整理事業) | 昭和45年1月17日 |
12 | 字の区域及び名称の変更 | 岩名字立山(岩名地区土地改良事業) | 昭和47年9月27日 |
13 | 字の区域及び名称の変更 | 日の出町(尾崎東土地区画整理事業) | 昭和48年7月28日 |
14 | 字の区域及び名称の変更 | 上花輪新町(上花輪土地区画整理事業) | 昭和48年12月15日 |
15 | 字の区域及び名称の変更 | 谷津、吉春、五木、五木新田及び七光台(五木土地区画整理事業) | 昭和53年9月20日 |
16 | 字の区域及び名称の変更 | 岩名一丁目、岩名二丁目、春日町及び五木新町(川間駅南土地区画整理事業) | 昭和55年5月3日 |
17 | 字の区域及び名称の変更 | 山崎貝塚町(西新田土地区画整理事業) | 昭和58年11月19日 |
18 | 字の区域及び名称の変更 | 谷吉(谷吉地区団体営土地改良総合整備事業) | 昭和63年1月30日 |
19 | 字の区域及び名称の変更 | 船形字冨士ノ下(冨士ノ下地区団体営土地改良事業) | 平成元年1月21日 |
20 | 字の区域及び名称の変更 | 山崎梅の台(梅の台土地区画整理事業) | 平成元年9月13日 |
21 | 字の区域及び名称の変更 | 木野崎字天神(東部地区団体営土地改良事業) | 平成4年4月8日 |
22 | 字の区域及び名称の変更 | 花井一丁目(花井第一土地区画整理事業) | 平成7年3月25日 |
23 | 字の区域及び名称の変更 | 尾崎台(尾崎南土地区画整理事業) | 平成7年12月23日 |
24 | 市町の境界変更 | 関宿町木間ケ瀬字大山下外及び字大山下内を編入 | 平成11年10月1日 |
25 | 字の区域及び名称の変更 | 木野崎字柳耕地(県営ほ場整備事業) | 平成13年3月28日 |
26 | 字の区域及び名称の変更 | 堤根新田字神北(堤根第一土地区画整理事業) | 平成13年9月8日 |
27 | 字の区域及び名称の変更 | 小山字緑(県営東葛北部土地改良事業) | 平成14年1月19日 |
28 | 字の区域及び名称の変更 | 目吹字目吹新田並びに木野崎字木野崎新田及び字城下(県営東葛北部土地改良事業) | 平成14年1月19日 |
29 | 字の区域及び名称の変更 | 目吹字西坪前、莚打字莚打並びに船形字昭和下、字昭和中及び字昭和上(県営東葛北部土地改良事業) | 平成14年1月19日 |
30 | 字の区域及び名称の変更 | 中里字阿部島及び船形字上堤外二(県営東葛北部土地改良事業) | 平成14年1月19日 |
31 | 字の区域及び名称の変更 | みずき一丁目、みずき二丁目、みずき三丁目及びみずき四丁目(野田山崎土地区画整理事業) | 平成14年3月2日 |
32 | 市町の廃置分合 | 関宿町を編入 | 平成15年6月6日 |
33 | 字の名称の変更 | 関宿台町、関宿江戸町、関宿江戸町飛地、関宿元町、関宿元町飛地、関宿内町及び関宿三軒家 | 平成15年6月6日 |
34 | 字の区域及び名称の変更 | 今上字新道下、字藤塚道下、字関道下、字長割及び字五尺道下(県営野田南部地区土地改良事業) | 平成16年1月24日 |
35 | 字の区域及び名称の変更 | 今上字五尺道上、字五反割、字三尺道下及び字八幡前(県営野田南部地区土地改良事業) | 平成16年1月24日 |
36 | 字の区域及び名称の変更 | 山崎字松ノ一並びに上花輪字大和田及び字鹿島下、野田字谷田山下及び字鹿島下、今上字大江堀、字三尺道上及び字花輪道下(県営野田南部地区土地改良事業) | 平成16年1月24日 |
37 | 字の区域及び名称の変更 | 清水字沼端及び堤台字松山 | 平成18年4月1日 |
38 | 字の区域及び名称の変更 | 清水公園東一丁目、清水公園東二丁目及び清水字中原付(清水公園駅東土地区画整理事業) | 平成18年9月2日 |
39 | 字の区域及び名称の変更 | 桜の里一丁目、桜の里二丁目及び桜の里三丁目(座生土地区画整理事業) | 平成18年9月30日 |
40 | 字の区域及び名称の変更 | つつみ野一丁目、つつみ野二丁目及び堤台(堤台土地区画整理事業) | 平成21年8月8日 |
41 | 字の区域及び名称の変更 | 花井新田(花井東土地区画整理事業) | 平成21年10月3日 |
42 | 字の区域及び名称の変更 | 泉一丁目、泉二丁目及び泉三丁目(船形土地区画整理事業) | 平成21年11月28日 |
43 | 字の区域及び名称の変更 | 野田字谷向及び字畔ケ谷 | 平成22年1月1日 |
44 | 字の区域及び名称の変更 | 桜木 | 平成23年1月1日 |
45 | 字の区域及び名称の変更 | 桜台字往還西通及び字往還東通 | 平成23年1月1日 |
46 | 字の区域及び名称の変更 | 光葉町一丁目、光葉町二丁目及び光葉町三丁目(七光台駅西土地区画整理事業) | 平成24年10月27日 |
47 | 字の区域及び名称の変更 | 中根新田字四辻前 | 平成25年1月1日 |
48 | 字の区域及び名称の変更 | 山崎新町(東新田土地区画整理事業) | 平成27年9月26日 |
49 | 字の区域及び名称の変更 | なみき一丁目、なみき二丁目、なみき三丁目、なみき四丁目(次木親野井特定土地区画整理事業) | 平成28年10月29日 |
50 | 字の区域及び名称の変更 | 野田字山王山下 | 令和元年7月20日 |
51 | 字の区域の変更 | 野田字東下町、字谷端、字東中町及び字弁天谷津 | 令和6年2月1日 |
市町村の廃置分合
昭和25年6月8日
総理府告示第177号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和25年5月3日から、千葉県東葛飾郡野田町、旭村、梅郷村及び七福村を廃しその区域をもって野田市を置く旨、千葉県知事から届出があった。
市村の境界変更
昭和26年4月11日
総理府告示第61号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和26年1月1日から、千葉県東葛飾郡川間村の次の区域を野田市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
野田市に編入する区域
東葛飾郡川間村大字船形字上原の1 1,543、1,544、1,545、1,546、同字上原の2 1,547、1,548、1,549、1,550、1,551、1,552、1,553、1,554、1,555、1,556、1,557、1,558、1,558の1、1,558の2、1,559、1,560、1,561、1,562、1,563、同字上原の3 1,594、1,595、1,596、1,597、1,598、1,599、1,600
市村の廃置分合
昭和32年3月30日
総理府告示第144号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県東葛飾郡川間村及び福田村を廃し、その区域を野田市に編入する旨、千葉県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。
市町の境界変更
昭和36年9月1日
自治省告示第274号
地方自治法第7条第1項の規定により、千葉県野田市と東葛飾郡関宿町の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和36年9月1日からその効力を生ずるものとする。
野田市に編入する区域
東葛飾郡関宿町大字木間ケ瀬字下新堤 5,578の3、5,579の2、5,580の2、5,581の2、5,582の2、5,583の2、5,584の2、5,585の2及び5,586の3並びに大山6,239の4及び6,239の5
東葛飾郡関宿町に編入する区域
野田市大字中里字小谷津2,209の3
新たに生じた土地の確認について
昭和40年2月16日
千葉県告示第75号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定に基づき、野田市の区域内にあらたに生じた同市中野台田沼753番地の1から762番地の2まで及び754番地地先1,602.67平方メートルの土地を昭和40年1月7日確認した旨、野田市長から届出があった。
字の区域及び名称の変更
昭和26年11月2日
千葉県告示第574号
野田市から、その区域内に字を設置したこと及び字の区域を変更したことについて、次のとおり届出があったので告示する。
大字蕃昌字宮前62の4、62の5、篠窪97、98の1、99の1、99の2、100の3、101、102の1、102の2、102の3、103から108まで、109の1、109の2、109の3、109の4、110の1、110の2、111の1、111の2、112の1、112の2、112の3、17窪、113の1、113の2、113の3、114の1、114の2、114の3、114の4、115の1、115の2、115の3、116の1、116の2、116の3、117の1、117の2、118、119の1、119の2、120、121、122の1、122の2、122の3、122の4、123から134まで、135の1、135の2、135の3、135の4、135の5、135の6、135の7、135の8、135の9、135の10、136、137の1、137の2、138の1、138の2、139から154まで、155の1、155の2、155の3、155の4、155の5、155の6、155の7、156、157の1、157の2、158の1、158の2、158の3、158の4、159から162まで、163の1、163の2、163の3、164、北17窪、165から175まで、176の1、176の4、176の5、176の6、賎ケ谷177の1、177の2、178、179の1、179の1、179の2、179の3、180の1、180の2、180の3、181の1、181の2、181の3、181の4、181の5、181の6、181の7、181の8、182、183の1、183の2、183の3、183の4、183の5、183の6、184の1、184の2、184の3、185の1、185の2、185の3、186の1、186の2、186の3、187の1、187の2、187の3、187の4、187の5、187の6、187の7、187の8、188の1、188の2、188の3、188の4、188の5、189から191まで、192の1、192の2、192の3、192の3、193の1、193の2、193の3、194の1、194の2、194の3、195の1、195の2、195の3、196から199まで、桧溜200、201の1、201の2、201の4、202の1、202の2、203、204、205の1、206の2、大字谷津字西山619の2、620の2、624の2、625、626の2、629の2、630の2、菊割631、632から635まで、636の1、637の1、669、670の1、671、大字吉春字西賎ケ谷1077、1078の区域をもって大字七光台を置き、大字吉春字東賎ケ谷1170、1171の区域を大字蕃昌字桧溜に編入し、昭和26年11月1日から施行する。
字の区域及び名称の変更
昭和37年2月2日
千葉県告示第37号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から次のとおり市の区域内の字の区域及び名称を変更し、昭和37年1月15日から施行した旨届出があった。
市町村名 | 変更後 | 変更前 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | ||
野田市 | 中里 | 小谷津 | 木間ケ瀬 | 下新堤 | 5,578の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,579の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,580の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,581の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,582の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,583の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,584の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,585の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5,586の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大山 | 6,239の4 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6,239の5 |
字の区域及び名称の変更
昭和39年8月1日
千葉県告示第433号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から次のとおり市の区域内の字の区域を変更し、昭和39年8月1日から適用する旨届出があった。
変更後 | 変更前 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
中里 | 小谷津 | 中里 | 上新田 | 2,471の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,472の4 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,483の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,490の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,523の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,525 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,526の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,527の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,528の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,533の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,534の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,539の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,539の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,540 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,541 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,542 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,543の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,557 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,560 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,561の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,562の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,563の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,564の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,524 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,491 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,559の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 阿部 | 2,240の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,241の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,256の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,253の2 |
字の区域及び名称の変更
昭和40年2月16日
千葉県告示第77号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から市の区域内の字の区域の変更について次のとおり定めた旨届出があった。なお、この処分の効力は、昭和40年2月17日から生ずるものとする。
変更後 | 変更前 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
野田 | 山王山下 | 清水 | 堀尻 | 272 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 274 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 275 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 276 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 278の1 |
〃 | 〃 | 中野台 | 堀尻 | 1,204 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,205 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,206 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,207の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,207の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,208 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,209の1 |
以上のほか、同地番に伴う道路水路の国有地の全部を大字野田字山王山下に変更
字の区域及び名称の変更
昭和40年5月11日
千葉県告示第235号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から同市中野台田沼753番地の1から762番地の2まで及び745番地地先にあらたに生じた1,602.67平方メートルの土地を同市中野台田沼に編入した旨届出があった。
字の区域及び名称の変更
昭和45年1月16日
千葉県告示第31号の2
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から市の区域内の字の区域の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | |
大字 | 大字 | 字 | |
中野台鹿島町 | 中野台 | 後台 | 77番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 78番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 79番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 81番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 82番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 86番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 87番から88番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 89番の1 |
〃 | 〃 | 鹿島脇 | 326番の内 |
〃 | 〃 | 川岸台 | 837番の内 |
〃 | 〃 | 行人谷津 | 838番 |
〃 | 〃 | 〃 | 849番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 851番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 852番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 852番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 853番 |
〃 | 〃 | 〃 | 854番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 854番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 855番から859番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 860番の1から860番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 861番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 861番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 862番から864番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 865番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 865番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 866番から868番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 869番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 870番 |
〃 | 〃 | 〃 | 871番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 871番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 873番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 873番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 874番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 874番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 875番 |
〃 | 〃 | 〃 | 876番の1から876番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 877番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 877番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 878番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 879番の1の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 881番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 882番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 910番 |
〃 | 〃 | 〃 | 911番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 916番 |
〃 | 〃 | 思谷津 | 932番 |
〃 | 〃 | 〃 | 933番の1から933番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 934番から937番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 938番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 938番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 939番から943番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 944番の1から944番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 945番 |
〃 | 〃 | 〃 | 946番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 946番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 947番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 947番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 949番 |
〃 | 〃 | 〃 | 950番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 950番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 951番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 951番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 952番 |
〃 | 〃 | 〃 | 952番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 952番の3 |
〃 | 〃 | 〃 | 953番の1から953番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 954番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 954番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 955番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 955番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 956番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 956番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 957番 |
〃 | 〃 | 〃 | 958番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 958番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 959番の1から959番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 960番の1から960番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 961番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 962番 |
〃 | 〃 | 〃 | 963番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 964番の2の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 966番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 968番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 969番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 970番 |
〃 | 〃 | 〃 | 972番から973番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 974番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 974番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 975番から976番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 977番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 978番から979番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 980番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 980番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 981番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 981番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 982番から983番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 984番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 984番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 985番から991番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 992番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 992番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 993番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 993番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 994番 |
〃 | 〃 | 〃 | 995番の1から995番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 996番から998番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 999番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 999番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,000番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,000番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,001番から1,005番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,006番の1から1,006番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,007番から1,008番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,009番の1から1,009番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,010番から1,012番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,013番の1から1,013番の4まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,014番の1から1,014番の3まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,015番から1,016番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,017番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,017番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,018番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,018番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,019番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,019番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,020番から1,023番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,024番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,024番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,025番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,025番の2 |
〃 | 〃 | 西前 | 1,033番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,034番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,034番の4から1,034番の9まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,037番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,038番 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,045番から1,051番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,052番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,052番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,053番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,053番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,054番 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,055番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,055番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,056番から1,059番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,060番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,061番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,062番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,065番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,066番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,067番 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,068番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,071番から1,074番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,075番の1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,075番の2 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,079番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,080番から1,082番まで |
〃 | 〃 | 〃 | 1,083番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,084番 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,085番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,086番の内 |
〃 | 〃 | 〃 | 1,087番の内 |
字の区域及び名称の変更
昭和47年9月26日
千葉県告示第646号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
岩名 | 立山 | 岩名 | 前原 | 411~416 417の1 417の2 418~424 426 443~445 446の1 446の2 447~452 454~457 |
辻道 | 550~559 561~563 564の2 565 566の2 567の1 567の2 585~597 | |||
権現 | 719~727 728の1 728の2 729~730 734の1 734の2 735の2 736の1 737 738の2 740の3 |
字の区域及び名称の変更
昭和48年7月27日
千葉県告示第594号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | |
大字 | 大字 | 字 | |
日の出町 | 尾崎 | 小作 | 987 993~997 999~1,004 1,014~1,035 1,044~1,049 1,050の1~1,050の3 1,051~1,069 1,070の1 1,072の2 1,117の1 1,118の1 1,119の1 1,120の1 1,120の3 1,121の1 1,121の3 1,122の1 1,122の2 1,123~1,127 1,128の1 1,130の1 1,131の1 1,132の1 1,151~1,156 1,168の1 1,169の1 1,170~1,176 1,177の1 1,177の4~1,177の6 1,179 1,180の1 1,181の1 1,182の1 |
金島 | 2,155の1 2,156の1 2,157の2 2,158の1 2,159の1 2,160の1 2,161~2,214 2,216 2,218 | ||
谷津 | 中賤ケ谷 | 1,003~1,028 | |
西賤ケ谷 | 1,029~1,062 | ||
金島 | 1,063~1,072 1,073の1 1,073の2 1,074 1,078~1,088 1,091 1,092 | ||
吉春 | 西賤ケ谷 | 1,037~1,074 1,075の1~1,075の3 1,076の1~1,076の3 | |
西金島 | 1,312 1,314 1,322の1 1,323の1~1,323の3 | ||
七光台 | ― | 462 |
字の区域及び名称の変更
昭和48年12月14日
千葉県告示第935号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | |
大字 | 大字 | 字 | |
上花輪新町 | 上花輪 | 鹿島下 | 224 225の1 225の2 226~230 231の1 231の2 232の1 232の2 233の1 233の2 234 235の1 235の2 236 240~242 243の1~243の3 244~247 248の1 248の2 249~259 260の1 260の2 261の1 261の2 262~266 267の1 268 269の1 269の2 274 276 |
香取前 | 789の2 828の1 831の内 | ||
谷頭 | 883~885 886の1 886の2 887~890 894~900 901の1 901の2 902の1 902の2 903~905 906の1 906の2 907 908の1~908の3 909の1 909の2 910の1 910の2 911 912 913の1~913の4 914の1 914の2 915~920 921の内 922~926 | ||
弥陀谷 | 934 949~969 970の1 970の2 971~973 979~983 985~987 989の1 989の2 990~992 993の1 993の2 994の1 994の2 995の1 995の2 996~998 999の1 999の2 1,000の1 1,000の2 1,001の1 1,001の2 1,002~1,006 1,007の1 1,007の2 1,008の1 1,008の2 1,009の1 1,009の2 1,010~1,026 1,027の1 1,027の2 | ||
鹿島原 | 1,028 1,029の1 1,029の2 1,030 1,031の1 1,032 1,033 1,034の1 1,035~1,046 1,047の1 1,047の2 1,048 1,058 1,051 1,060 1,061の1 1,062 | ||
弥陀谷の内 | 1,539 | ||
野田 | 太子前 | 7の1の内 | |
往行塚 | 8の1の内 | ||
往行塚の内 | 847 | ||
中野台 | 川田谷津 | 1,257 1,258 1,260~1,263 1,264の1 1,264の2 1,265 1,268の2 1,273の1 1,273の3~1,273の5 1,274 1,275の1~1,275の3 1,276の1 1,277の1 1,278 |
字の区域及び名称の変更
昭和53年9月19日
千葉県告示第737号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から市の区域内の字の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
五木新田 | 東台 | 谷津 | 西谷原 | 599の内 607の内 608の1の内 |
五木 | 矢畑 | 609の1の内 | ||
吉春 | 十三枚 | 1,024の2の内 1,032の3の内 | ||
七光台 |
| 谷津 | 西谷原 | 596の内 607の内 |
谷津 | 西谷原 | 五木新田 | 東台 | 75の1の内 |
七光台 |
| 270の内 271の1の内~271の3の内 272の内 273 274の内 | ||
五木 | 矢畑 | 609の1の内 610の1の内 614の1の内 | ||
吉春 | 西谷原 | 1,018の1 1,018の2 1,019 | ||
十三枚 | 1,024の1の内 1,024の2の内 | |||
五木 | 矢畑 | 五木 | 笄崎 | 643の1の内 645の1の内 647の2の内 |
笄崎 | 矢畑 | 634の1の内 | ||
吉春 | 十三枚 | 五木新田 | 東台 | 66の内 73の1の内 74の1の内 |
七光台 |
| 274の内 275の1~275の5 |
字の区域及び名称の変更
昭和55年5月2日
千葉県告示第441号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、野田市長から市の区域内の町の区域及び名称の変更について次のとおり定めた旨届出があった。
新 | 旧 | 地番 | ||
大字 | 字 | 大字 | 字 | |
岩名一丁目 |
| 蕃昌新田 | 西十七窪 | 327の1~327の4 327の9 327の10 |
岩名 | 会ノ谷 | 2,027~2,029 2,030の1~2,030の8 2,030の11~2,030の26 2,031の1 2,031の2 2,032~2,034 2,035の1 2,035の2 2,036~2,041 2,043の1の内 2,043の2 2,043の3 2,043の4の内 2,044の1の内 2,044の2の内 2,044の3 2,045の内 2,046の内 2,047 2,048の内 | ||
